Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Jukurit 2024-25 16 11 1 1 9 1 27 40 -13 5 4 0,36 5 0,45 9,1 18,2 2,5 3,6 6,1
Jukurit 2023-24 5 60 30 10 20 3 197 147 50 103 73 1,22 103 1,72 50,0 55,0 3,3 2,5 5,7 4
Jukurit 2022-23 11 60 24 6 30 5 155 165 -10 83 59 0,98 83 1,38 40,0 48,3 2,6 2,8 5,3
Jukurit 2021-22 2 60 31 12 17 8 166 138 28 113 82 1,37 113 1,88 51,7 65,0 2,8 2,3 5,1 5
Jukurit 2020-21 14 57 13 10 34 5 120 199 -79 54 41 0,72 54 0,95 22,8 31,6 2,1 3,5 5,6
Jukurit 2019-20 13 59 11 15 33 8 127 178 -51 56 45 0,76 56 0,95 18,6 32,2 2,2 3,0 5,2
Jukurit 2018-19 14 60 13 20 27 8 145 179 -34 67 54 0,90 67 1,12 21,7 35,0 2,4 3,0 5,4
Jukurit 2017-18 13 60 16 14 30 5 133 170 -37 67 51 0,85 67 1,12 26,7 35,0 2,2 2,8 5,1
Jukurit 2016-17 11 60 20 12 28 4 128 141 -13 76 56 0,93 76 1,27 33,3 40,0 2,1 2,4 4,5

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata