KalPa

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 10 24 11 8 5 5 78 53 25 46 35 1,46 46 1,92 45,8 66,7 3,3 2,2 5,5
Vieras 10 22 9 6 7 4 51 49 2 37 28 1,27 37 1,68 40,9 59,1 2,3 2,2 4,5
Yhteensä 10 46 20 14 12 9 129 102 27 83 63 1,37 83 1,80 43,5 63,0 2,8 2,2 5,0
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2018-19 3-4 VL 2-4 3-1 5-2 7-5
2017-18 3-4 JA 1-0 2-5 1-2 4-8
2016-17 3-2 VL 4-2 2-1 6-0 11-1
2015-16 4-3 JA 1-3 4-2 6-4 8-4
2014-15 5-2 1-0 0-2 2-1 VL 3-0 11-4
2013-14 1-3 2-3 0-1 VL 3-4 VL 0-4 2-13
2012-13 2-1 VL 2-3 VL 2-3 5-4 VL 3-0 8-7
2011-12 4-1 3-2 VL 3-2 4-0 4-1 14-1
2010-11 0-1 3-2 JA 4-3 VL 3-2 5-2 10-5
2009-10 5-1 1-5 3-2 VL 1-5 5-3 8-7

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata