KooKoo

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 11 22 9 2 11 2 56 67 -11 30 22 1,00 31 1,41 40,9 50,0 2,5 3,0 5,6
Vieras 11 22 4 3 15 1 45 91 -46 16 12 0,55 16 0,73 18,2 22,7 2,0 4,1 6,2
Yhteensä 11 44 13 5 26 3 101 158 -57 46 34 0,77 47 1,07 29,5 36,4 2,3 3,6 5,9
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2022-23 0-2 0-4 3-5 1-3 0-12
2021-22 3-0 0-3 2-5 3-2 VL 5-7
2020-21 1-4 7-2 2-1 VL 3-4 VL 6-6
2019-20 3-1 4-3 JA 3-2 6-3 11-1
2018-19 1-4 2-3 1-6 4-1 3-9
2017-18 3-2 4-2 0-4 1-6 6-6
2016-17 1-2 JA 4-0 4-1 2-5 7-5
2015-16 4-1 0-3 2-5 2-1 6-6
1989-90 3-7 2-5 4-7 2-6 0-8
1988-89 6-4 0-8 2-3 4-6 2-6
1987-88 0-5 0-5 0-4 2-8 0-8

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata