Lukko

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 11 22 15 3 4 2 91 45 46 44 35 1,59 50 2,27 68,2 77,3 4,1 2,0 6,2
Vieras 11 22 11 2 9 0 67 56 11 30 24 1,09 35 1,59 50,0 50,0 3,0 2,5 5,6
Yhteensä 11 44 26 5 13 2 158 101 57 74 59 1,34 85 1,93 59,1 63,6 3,6 2,3 5,9
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2022-23 2-0 4-0 5-3 3-1 12-0
2021-22 0-3 3-0 5-2 2-3 VL 7-5
2020-21 4-1 2-7 1-2 VL 4-3 VL 6-6
2019-20 1-3 3-4 JA 2-3 3-6 1-11
2018-19 4-1 3-2 6-1 1-4 9-3
2017-18 2-3 2-4 4-0 6-1 6-6
2016-17 2-1 JA 0-4 1-4 5-2 5-7
2015-16 1-4 3-0 5-2 1-2 6-6
1989-90 7-3 5-2 7-4 6-2 8-0
1988-89 4-6 8-0 3-2 6-4 6-2
1987-88 5-0 5-0 4-0 8-2 8-0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata