Pelicans

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 36 77 33 11 33 4 251 254 -3 99 81 1,05 114 1,48 42,9 48,1 3,3 3,3 6,6
Vieras 36 78 11 7 60 3 158 326 -168 40 32 0,41 43 0,55 14,1 17,9 2,0 4,2 6,2
Runkosarja 36 155 44 18 93 7 409 580 -171 139 113 0,73 157 1,01 28,4 32,9 2,6 3,7 6,4
Playoffs 2 8 1 3 4 1 19 27 -8 0 6 0,75 7 0,88 12,5 25,0 2,4 3,4 5,8
Yhteensä 36 163 45 21 97 8 428 607 -179 139 119 0,73 164 1,01 27,6 32,5 2,6 3,7 6,3
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2021-22 2-3 1-5 4-2 0-2 3-9
2020-21 0-4 5-1 1-3 3-4 3-9
2019-20 2-3 3-6 4-6 3-0 3-9
2018-19 1-5 1-3 3-2 7-1 6-6
2017-18 2-1 VL 0-3 2-3 JA 0-2 3-9
2016-17 4-3 JA 1-4 3-2 VL 2-3 JA 5-7
2015-16 2-8 4-3 0-1 1-4 3-9
2014-15 1-2 0-3 4-2 3-2 2-3 6-9
Puolivälierät 2014 2-3 2-1 JA 1-3 2-3 3-2 1-2 JA 2-4
2013-14 3-2 JA 2-3 1-2 JA 1-4 1-4 3-12
2012-13 6-3 1-6 2-1 3-2 VL 3-4 8-7
2011-12 4-0 3-2 2-3 6-0 9-3
2010-11 3-2 2-4 1-2 4-1 6-6
2009-10 1-3 4-1 3-5 5-4 5-3 9-6
2008-09 4-1 1-5 3-0 2-1 3-2 JA 11-4
2007-08 2-5 4-0 3-4 2-7 3-9
2006-07 1-4 2-3 JA 1-3 1-2 1-11
2005-06 0-1 2-1 5-1 1-0 9-3
2004-05 2-4 0-3 1-2 JA 2-0 4-2 3-7 7-11
2003-04 1-6 2-4 0-4 3-5 2-5 2-1 2-10
2002-03 1-4 4-1 3-5 2-4 3-8 1-3 2-10
2001-02 1-4 3-2 JA 3-4 2-3 2-7
2000-01 1-2 2-4 2-1 2-3 JA 2-6
1999-00 8-2 1-4 3-5 0-1 2-6
1993-94 1-7 6-5 2-5 4-7 2-6
1992-93 3-4 0-8 1-8 1-6 0-8
1991-92 1-5 3-5 2-7 7-3 2-6
1990-91 4-5 4-3 6-4 5-6 4-4
1984-85 7-3 3-7 0-8 4-10 2-6
1983-84 5-2 4-8 3-10 1-3 2-6
1982-83 4-4 2-13 6-3 5-8 3-5
Puolivälierät 1982 3-7 5-6 JA 0-2
1981-82 2-3 2-5 4-4 2-4 1-7
1980-81 5-3 2-3 2-8 2-7 2-6
1979-80 8-3 4-4 3-2 2-7 5-3
1978-79 2-9 3-7 3-3 9-3 3-5
1977-78 3-6 3-1 2-4 3-2 4-4
1976-77 3-3 4-8 3-6 1-5 1-7

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata