SaiPa

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 15 32 10 6 16 1 73 91 -18 34 27 0,84 37 1,16 31,3 34,4 2,3 2,8 5,1
Vieras 15 32 5 3 24 1 61 114 -53 19 14 0,44 19 0,59 15,6 18,8 1,9 3,6 5,5
Yhteensä 15 64 15 9 40 2 134 205 -71 53 41 0,64 56 0,88 23,4 26,6 2,1 3,2 5,3
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2013-14 3-2 VL 1-2 5-1 2-4 5-7
2012-13 4-3 4-3 4-2 1-3 9-3
2011-12 3-4 0-1 2-7 2-3 VL 5-4 JA 3-12
2010-11 0-3 2-6 1-2 2-5 4-6 0-15
2009-10 3-2 3-4 4-2 3-2 9-3
2008-09 0-1 1-2 3-2 1-4 3-9
2007-08 2-7 0-4 1-4 1-3 0-12
2006-07 0-2 5-3 3-5 1-3 3-9
2005-06 5-2 0-3 3-1 4-2 9-3
2004-05 0-3 2-5 0-4 2-3 0-12
2003-04 0-4 4-0 1-2 2-3 JA 3-6
2002-03 3-4 JA 1-7 3-3 JA 2-3 2-7
2001-02 1-2 5-3 1-2 0-2 2-6
2000-01 1-4 4-3 3-5 0-3 2-6
1999-00 2-5 2-2 JA 3-8 2-2 JA 0-2 2-2 JA 3-9

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata