Sport

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 10 19 3 5 11 2 49 62 -13 16 13 0,68 16 0,84 15,8 26,3 2,6 3,3 5,8
Vieras 10 20 2 5 13 2 40 86 -46 13 11 0,55 13 0,65 10,0 20,0 2,0 4,3 6,3
Yhteensä 10 39 5 10 24 4 89 148 -59 29 24 0,62 29 0,74 12,8 23,1 2,3 3,8 6,1
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2022-23 3-4 JA 6-1 1-3 3-5 4-8
2021-22 1-4 3-2 JA 2-3 1-4 2-10
2020-21 3-2 VL 0-4 2-4
2019-20 3-8 2-4 2-4 1-2 0-12
2018-19 3-4 JA 5-4 JA 2-5 4-3 JA 5-7
2017-18 4-1 0-4 1-2 JA 2-4 4-8
2016-17 3-4 JA 0-1 VL 3-1 0-1 5-7
2015-16 3-4 1-2 4-2 1-4 3-9
2014-15 1-7 1-3 1-4 2-5 2-1 3-12
1975-76 3-5 2-8 5-5 5-14 1-7

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata