Sport

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 10 28 6 7 15 4 77 103 -26 28 23 0,82 29 1,04 21,4 35,7 2,8 3,7 6,4
Vieras 10 28 5 7 16 3 54 97 -43 25 20 0,71 25 0,89 17,9 28,6 1,9 3,5 5,4
Yhteensä 10 56 11 14 31 7 131 200 -69 53 43 0,77 54 0,96 19,6 32,1 2,3 3,6 5,9
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2022-23 0-3 2-3 3-2 3-4 1-6 1-4 3-15
2021-22 3-2 0-3 0-4 1-7 5-2 3-2 9-9
2020-21 1-0 JA 5-6 VL 4-2 3-0 1-4 3-5 9-9
2019-20 1-5 2-3 JA 2-1 JA 1-2 1-3 1-2 3-15
2018-19 2-3 JA 0-3 3-6 6-5 JA 1-3 4-2 6-12
2017-18 4-5 JA 0-1 JA 2-5 4-0 2-1 JA 2-3 7-11
2016-17 2-3 3-2 5-6 0-7 1-3 5-4 VL 5-13
2015-16 3-2 VL 1-2 6-7 VL 2-3 6-5 VL 2-3 JA 6-12
2014-15 2-5 3-1 2-5 2-4 3-9
1975-76 0-6 7-6 1-10 1-4 2-6

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata