Sport

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 10 20 9 4 7 2 57 49 8 33 24 1,20 33 1,65 45,0 55,0 2,9 2,5 5,3
Vieras 10 20 4 8 8 2 50 65 -15 22 18 0,90 22 1,10 20,0 30,0 2,5 3,3 5,8
Yhteensä 10 40 13 12 15 4 107 114 -7 55 42 1,05 55 1,38 32,5 42,5 2,7 2,9 5,5
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2023-24 3-4 JA 7-2 6-4 2-1 JA 9-3
2022-23 2-1 3-4 VL 2-3 VL 0-1 5-7
2021-22 4-3 0-5 1-2 JA 2-1 JA 6-6
2020-21 4-2 0-1 JA 2-3 3-1 7-5
2019-20 3-4 VL 2-1 6-3 3-5 7-5
2018-19 4-3 JA 3-6 2-3 3-4 2-10
2017-18 5-2 0-3 1-2 JA 1-5 4-8
2016-17 5-4 JA 1-3 4-5 2-4 2-10
2015-16 2-3 2-3 JA 6-2 4-0 7-5
2014-15 0-5 3-2 4-2 0-2 6-6

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata