Sport

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 12 24 8 8 8 5 64 65 -1 37 29 1,21 37 1,54 33,3 54,2 2,7 2,7 5,4
Vieras 13 26 10 7 9 3 57 68 -11 40 30 1,15 40 1,54 38,5 50,0 2,2 2,6 4,8
Yhteensä 13 50 18 15 17 8 121 133 -12 77 59 1,18 77 1,54 36,0 52,0 2,4 2,7 5,1
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2026-27 3-6 2-1 3-3
2025-26 0-3 0-4 2-3 2-3 VL 1-11
2024-25 3-1 3-1 3-2 JA 0-5 8-4
2023-24 4-2 5-1 3-2 VL 2-3 JA 9-3
2022-23 0-4 3-2 2-1 5-2 9-3
2021-22 1-3 0-3 2-3 JA 2-1 VL 3-9
2020-21 1-3 3-2 VL 0-5 2-1 5-7
2019-20 5-3 1-3 3-2 VL 2-1 JA 7-5
2018-19 4-2 4-3 VL 4-7 1-5 5-7
2017-18 5-3 7-5 2-3 4-3 9-3
2016-17 1-0 3-4 JA 0-2 4-2 7-5
2015-16 2-1 JA 2-3 VL 4-1 2-3 VL 7-5
2014-15 2-3 1-2 JA 3-4 2-1 4-8

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata