Sport

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 10 20 7 7 6 4 56 55 1 32 25 1,25 32 1,60 35,0 55,0 2,8 2,8 5,6
Vieras 10 20 8 6 6 3 47 49 -2 33 25 1,25 33 1,65 40,0 55,0 2,4 2,5 4,8
Yhteensä 10 40 15 13 12 7 103 104 -1 65 50 1,25 65 1,63 37,5 55,0 2,6 2,6 5,2
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2023-24 4-2 5-1 3-2 VL 2-3 JA 9-3
2022-23 0-4 3-2 2-1 5-2 9-3
2021-22 1-3 0-3 2-3 JA 2-1 VL 3-9
2020-21 1-3 3-2 VL 0-5 2-1 5-7
2019-20 5-3 1-3 3-2 VL 2-1 JA 7-5
2018-19 4-2 4-3 VL 4-7 1-5 5-7
2017-18 5-3 7-5 2-3 4-3 9-3
2016-17 1-0 3-4 JA 0-2 4-2 7-5
2015-16 2-1 JA 2-3 VL 4-1 2-3 VL 7-5
2014-15 2-3 1-2 JA 3-4 2-1 4-8

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata