2 P/O | 3 P/O | (V+LP) | M/O | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | O | V | T | H | LP | TM | PM | ME | P | P | P/O | P | P/O | V% | V% | TM | PM | M | |
Koti | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 | 15 | 7 | 12 | 8 | 1,14 | 12 | 1,71 | 57,1 | 57,1 | 3,1 | 2,1 | 5,3 |
Vieras | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 | 4 | 9 | 6 | 1,20 | 9 | 1,80 | 60,0 | 60,0 | 3,4 | 2,6 | 6,0 |
Yhteensä | 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 39 | 28 | 11 | 21 | 14 | 1,17 | 21 | 1,75 | 58,3 | 58,3 | 3,3 | 2,3 | 5,6 |
Viikko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-06 |
Tappara -KooKoo
2-5
|
Ässät -Tappara
3-2
|
Tappara -Ässät
2-1
|
||||
2025-09-29 |
Tappara -Lukko
4-0
|
Tappara -HPK
2-4
|
|||||
2025-09-22 |
Tappara -TPS
1-2
|
JYP -Tappara
4-3
|
Tappara -Kärpät
3-2
|
||||
2025-09-15 |
SaiPa -Tappara
2-3
|
Tappara -KalPa
8-1
|
|||||
2025-09-08 |
Lukko -Tappara
1-4
|
KalPa -Tappara
3-5
|