Kaikki joukkueet
Kaudet Runkosarja Playoffs
2024-25 4 -
2023-24 1 -
2022-23 1 1
2021-22 1 1
2020-21 4 4
2019-20 3 -
2018-19 2 3
2017-18 3 2
2016-17 1 1
2015-16 3 1
2014-15 2 2
2013-14 2 2
2012-13 2 2
2011-12 12 -
2010-11 11 -
2009-10 7 7
2008-09 13 -
2007-08 4 3
2006-07 4 5
2005-06 4 5
2004-05 9 8
2003-04 8 9
2002-03 5 1
2001-02 1 2
2000-01 3 2
1999-00 3 5
1998-99 9 -
1997-98 5 6
1996-97 8 8
1995-96 4 5
1994-95 10 -
1993-94 7 4
1992-93 9 -
1991-92 10 -
1990-91 6 6
1989-90 5 3
1988-89 4 4
1987-88 3 1
1986-87 2 1
1985-86 1 1
1984-85 6 -
1983-84 1 1
1982-83 5 4
1981-82 3 1
1980-81 1 2
1979-80 5 -
1978-79 2 1
1977-78 1 2
1976-77 1 1
1975-76 2 2

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata