Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
TPS 1 36 25 5 6 0 194 113 81 55 1,53 69,4 69,4 5,4 3,1 8,5 1
Tappara 2 36 21 6 9 0 189 113 76 48 1,33 58,3 58,3 5,3 3,1 8,4 2
Ässät 3 36 20 3 13 0 187 140 47 43 1,19 55,6 55,6 5,2 3,9 9,1 3
HIFK 4 36 19 5 12 0 181 146 35 43 1,19 52,8 52,8 5,0 4,1 9,1 4
Lukko 5 36 19 3 14 0 175 142 33 41 1,14 52,8 52,8 4,9 3,9 8,8
Jokerit 6 36 17 2 17 0 169 156 13 36 1,00 47,2 47,2 4,7 4,3 9,0
Ilves 7 36 14 6 16 0 147 160 -13 34 0,94 38,9 38,9 4,1 4,4 8,5
KOO-VEE 8 36 14 5 17 0 152 162 -10 33 0,92 38,9 38,9 4,2 4,5 8,7
FoPS 9 36 6 4 26 0 126 243 -117 16 0,44 16,7 16,7 3,5 6,8 10,3
Sport 10 36 5 1 30 0 114 259 -145 11 0,31 13,9 13,9 3,2 7,2 10,4

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata