Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Sport 2023-24 10 60 21 15 24 5 155 174 -19 83 62 1,03 83 1,38 35,0 43,3 2,6 2,9 5,5
Sport 2022-23 14 60 16 12 32 3 126 177 -51 63 47 0,78 63 1,05 26,7 31,7 2,1 3,0 5,1
Sport 2021-22 12 59 18 15 26 8 120 155 -35 77 59 1,00 77 1,31 30,5 44,1 2,0 2,6 4,7
Sport 2020-21 10 54 19 12 23 6 123 140 -17 75 56 1,04 75 1,39 35,2 46,3 2,3 2,6 4,9 9
Sport 2019-20 15 59 11 12 36 4 129 191 -62 49 38 0,64 49 0,83 18,6 25,4 2,2 3,2 5,4
Sport 2018-19 11 60 17 19 24 11 182 205 -23 81 64 1,07 81 1,35 28,3 46,7 3,0 3,4 6,5
Sport 2017-18 15 60 12 15 33 7 153 206 -53 58 46 0,77 58 0,97 20,0 31,7 2,6 3,4 6,0
Sport 2016-17 14 60 16 16 28 5 128 169 -41 69 53 0,88 69 1,15 26,7 35,0 2,1 2,8 5,0
Sport 2015-16 10 60 20 16 24 7 153 156 -3 83 63 1,05 83 1,38 33,3 45,0 2,6 2,6 5,2 10
Sport 2014-15 14 60 15 10 35 5 121 185 -64 60 45 0,75 60 1,00 25,0 33,3 2,0 3,1 5,1
Sport 1975-76 10 36 5 1 30 0 114 259 -145 11 11 0,31 16 0,44 13,9 13,9 3,2 7,2 10,4

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata