Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Ässät 1 36 21 8 7 0 207 141 66 50 1,39 58,3 58,3 5,8 3,9 9,7 2
Tappara 2 36 20 5 11 0 208 153 55 45 1,25 55,6 55,6 5,8 4,3 10,0 1
TPS 3 36 18 4 14 0 144 123 21 40 1,11 50,0 50,0 4,0 3,4 7,4 3
HIFK 4 36 17 4 15 0 164 141 23 38 1,06 47,2 47,2 4,6 3,9 8,5 4
Kiekkoreipas 5 36 15 5 16 0 136 143 -7 35 0,97 41,7 41,7 3,8 4,0 7,8
Lukko 6 36 14 7 15 0 164 190 -26 35 0,97 38,9 38,9 4,6 5,3 9,8
Ilves 7 36 13 7 16 0 129 137 -8 33 0,92 36,1 36,1 3,6 3,8 7,4
Jokerit 8 36 14 3 19 0 137 181 -44 31 0,86 38,9 38,9 3,8 5,0 8,8
KOO-VEE 9 36 11 5 20 0 126 177 -51 27 0,75 30,6 30,6 3,5 4,9 8,4
Kärpät 10 36 12 2 22 0 137 166 -29 26 0,72 33,3 33,3 3,8 4,6 8,4

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata