Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
TPS 1 36 26 4 6 0 210 123 87 56 1,56 72,2 72,2 5,8 3,4 9,3 4
HIFK 2 36 24 5 7 0 238 144 94 53 1,47 66,7 66,7 6,6 4,0 10,6 1
Kärpät 3 36 18 6 12 0 193 154 39 42 1,17 50,0 50,0 5,4 4,3 9,6 3
Ässät 4 36 18 5 13 0 190 168 22 41 1,14 50,0 50,0 5,3 4,7 9,9 2
Tappara 5 36 15 6 15 0 170 169 1 36 1,00 41,7 41,7 4,7 4,7 9,4
Lukko 6 36 15 4 17 0 184 190 -6 34 0,94 41,7 41,7 5,1 5,3 10,4
Kiekkoreipas 7 36 14 4 18 0 151 153 -2 32 0,89 38,9 38,9 4,2 4,3 8,4
Ilves 8 36 11 8 17 0 151 189 -38 30 0,83 30,6 30,6 4,2 5,3 9,4
Jokerit 9 36 11 4 21 0 151 199 -48 26 0,72 30,6 30,6 4,2 5,5 9,7
KOO-VEE 10 36 4 2 30 0 153 302 -149 10 0,28 11,1 11,1 4,3 8,4 12,6

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata