Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
HIFK 1 60 37 10 13 6 186 131 55 127 2,12 61,7 71,7 3,1 2,2 5,3 2
Kärpät 2 60 33 14 13 6 178 126 52 119 1,98 55,0 65,0 3,0 2,1 5,1 3
Tappara 3 60 26 20 14 12 177 136 41 110 1,83 43,3 63,3 3,0 2,3 5,2 1
JYP 4 60 29 12 19 7 156 139 17 106 1,77 48,3 60,0 2,6 2,3 4,9 4
SaiPa 5 60 27 13 20 5 178 146 32 99 1,65 45,0 53,3 3,0 2,4 5,4 5
Lukko 6 60 24 13 23 9 155 132 23 94 1,57 40,0 55,0 2,6 2,2 4,8 6
TPS 7 60 23 15 22 6 150 152 -2 90 1,50 38,3 48,3 2,5 2,5 5,0 7
KalPa 8 60 21 17 22 10 129 127 2 90 1,50 35,0 51,7 2,2 2,1 4,3 9
Pelicans 9 60 24 11 25 4 145 171 -26 87 1,45 40,0 46,7 2,4 2,9 5,3 8
Sport 10 60 20 16 24 7 153 156 -3 83 1,38 33,3 45,0 2,6 2,6 5,2 10
KooKoo 11 60 16 20 24 10 129 159 -30 78 1,30 26,7 43,3 2,2 2,7 4,8
Ässät 12 60 20 12 28 5 143 162 -19 77 1,28 33,3 41,7 2,4 2,7 5,1
HPK 13 60 18 9 33 5 125 168 -43 68 1,13 30,0 38,3 2,1 2,8 4,9
Ilves 14 60 16 10 34 5 124 163 -39 63 1,05 26,7 35,0 2,1 2,7 4,8
Blues 15 60 13 14 33 6 108 168 -60 59 0,98 21,7 31,7 1,8 2,8 4,6

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata