Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Kärpät 1 60 33 16 11 8 195 134 61 123 2,05 55,0 68,3 3,3 2,2 5,5 1
TPS 2 60 30 15 15 7 187 147 40 112 1,87 50,0 61,7 3,1 2,5 5,6 4
Tappara 3 60 25 21 14 14 165 130 35 110 1,83 41,7 65,0 2,8 2,2 4,9 2
JYP 4 60 32 8 20 4 187 145 42 108 1,80 53,3 60,0 3,1 2,4 5,5 5
HIFK 5 60 26 17 17 8 163 128 35 103 1,72 43,3 56,7 2,7 2,1 4,9 3
KalPa 6 60 26 14 20 7 144 136 8 99 1,65 43,3 55,0 2,4 2,3 4,7 6
SaiPa 7 60 21 19 20 11 153 163 -10 93 1,55 35,0 53,3 2,6 2,7 5,3 7
Ässät 8 60 23 12 25 7 163 177 -14 88 1,47 38,3 50,0 2,7 3,0 5,7 8
Lukko 9 60 21 14 25 8 141 142 -1 85 1,42 35,0 48,3 2,4 2,4 4,7 9
Pelicans 10 60 20 16 24 7 165 175 -10 83 1,38 33,3 45,0 2,8 2,9 5,7 10
Ilves 11 60 21 13 26 5 162 190 -28 81 1,35 35,0 43,3 2,7 3,2 5,9
HPK 12 60 20 11 29 7 145 157 -12 78 1,30 33,3 45,0 2,4 2,6 5,0
Jukurit 13 60 16 14 30 5 133 170 -37 67 1,12 26,7 35,0 2,2 2,8 5,1
KooKoo 14 60 14 15 31 5 142 198 -56 62 1,03 23,3 31,7 2,4 3,3 5,7
Sport 15 60 12 15 33 7 153 206 -53 58 0,97 20,0 31,7 2,6 3,4 6,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata