Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain

Kauden kehitys
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Tappara 1 38 24 4 10 2 139 87 52 78 2,05 63,2 68,4 3,7 2,3 5,9
Lukko 2 38 20 6 12 5 120 94 26 71 1,87 52,6 65,8 3,2 2,5 5,6
SaiPa 3 39 19 8 12 3 130 109 21 68 1,74 48,7 56,4 3,3 2,8 6,1
JYP 4 36 18 7 11 5 131 110 21 66 1,83 50,0 63,9 3,6 3,1 6,7
KooKoo 5 37 17 8 12 7 131 98 33 66 1,78 45,9 64,9 3,5 2,6 6,2
Ilves 6 38 17 9 12 6 120 99 21 66 1,74 44,7 60,5 3,2 2,6 5,8
KalPa 7 37 18 5 14 3 116 119 -3 62 1,68 48,6 56,8 3,1 3,2 6,4
Ässät 8 38 17 7 14 4 109 100 9 62 1,63 44,7 55,3 2,9 2,6 5,5
TPS 9 39 11 12 16 6 92 106 -14 51 1,31 28,2 43,6 2,4 2,7 5,1
HIFK 10 38 14 6 18 2 84 121 -37 50 1,32 36,8 42,1 2,2 3,2 5,4
K-Espoo 11 39 13 8 18 3 100 117 -17 50 1,28 33,3 41,0 2,6 3,0 5,6
Jukurit 12 37 13 7 17 3 85 97 -12 49 1,32 35,1 43,2 2,3 2,6 4,9
HPK 13 40 11 11 18 4 97 114 -17 48 1,20 27,5 37,5 2,4 2,9 5,3
Pelicans 14 37 10 11 16 5 73 96 -23 46 1,24 27,0 40,5 2,0 2,6 4,6
Kärpät 15 39 11 8 20 4 119 130 -11 45 1,15 28,2 38,5 3,1 3,3 6,4
Sport 16 38 8 9 21 1 77 126 -49 34 0,89 21,1 23,7 2,0 3,3 5,3

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata