Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain

Playoffs

Kauden kehitys
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Tappara 1 59 35 8 16 3 224 146 78 116 1,97 59,3 64,4 3,8 2,5 6,3
TPS 13 59 16 16 27 7 138 173 -35 71 1,20 27,1 39,0 2,3 2,9 5,3
Jukurit 14 59 15 13 31 6 131 168 -37 64 1,08 25,4 35,6 2,2 2,8 5,1
K-Espoo 9 59 22 16 21 5 154 155 -1 87 1,47 37,3 45,8 2,6 2,6 5,2
JYP 7 59 25 17 17 11 197 176 21 103 1,75 42,4 61,0 3,3 3,0 6,3
KalPa 6 59 28 12 19 7 180 173 7 103 1,75 47,5 59,3 3,1 2,9 6,0
SaiPa 3 59 31 13 15 6 203 158 45 112 1,90 52,5 62,7 3,4 2,7 6,1
Ässät 8 59 26 10 23 6 166 160 6 94 1,59 44,1 54,2 2,8 2,7 5,5
Lukko 5 59 28 12 19 8 179 152 27 104 1,76 47,5 61,0 3,0 2,6 5,6
Ilves 4 59 28 12 19 8 182 151 31 104 1,76 47,5 61,0 3,1 2,6 5,6
KooKoo 2 59 32 9 18 7 213 152 61 112 1,90 54,2 66,1 3,6 2,6 6,2
HIFK 10 59 24 9 26 4 145 183 -38 85 1,44 40,7 47,5 2,5 3,1 5,6
Pelicans 11 59 20 16 23 9 137 152 -15 85 1,44 33,9 49,2 2,3 2,6 4,9
HPK 12 59 16 17 26 8 141 165 -24 73 1,24 27,1 40,7 2,4 2,8 5,2
Kärpät 15 59 15 12 32 6 172 196 -24 63 1,07 25,4 35,6 2,9 3,3 6,2
Sport 16 59 9 12 38 1 107 209 -102 40 0,68 15,3 16,9 1,8 3,5 5,4

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata