Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
TPS HIFK Tappara Kärpät Ässät SaiPa Kiekkoreipas Ilves Jokerit Lukko
TPS - 2 - 2 1 - 3 1 - 3 2 - 2 2 - 2 2 - 2 0 - 4 0 - 4 0 - 4
HIFK 2 - 2 - 2 - 2 2 - 2 1 - 3 4 - 0 1 - 3 0 - 4 2 - 2 0 - 4
Tappara 0 - 4 4 - 0 - 2 - 2 0 - 4 0 - 4 1 - 3 2 - 2 0 - 4 1 - 3
Kärpät 3 - 1 3 - 1 2 - 2 - 2 - 2 1 - 3 4 - 0 2 - 2 2 - 2 2 - 2
Ässät 3 - 1 2 - 2 4 - 0 2 - 2 - 2 - 2 1 - 3 0 - 4 0 - 4 1 - 3
SaiPa 3 - 1 4 - 0 2 - 2 2 - 2 2 - 2 - 2 - 2 1 - 3 1 - 3 0 - 4
Kiekkoreipas 3 - 1 4 - 0 4 - 0 4 - 0 2 - 2 2 - 2 - 1 - 3 2 - 2 0 - 4
Ilves 4 - 0 4 - 0 2 - 2 4 - 0 2 - 2 2 - 2 3 - 1 - 2 - 2 0 - 4
Jokerit 4 - 0 3 - 1 4 - 0 4 - 0 2 - 2 2 - 2 4 - 0 4 - 0 - 2 - 2
Lukko 4 - 0 2 - 2 2 - 2 2 - 2 4 - 0 1 - 3 3 - 1 4 - 0 4 - 0 -
 
1 - 6 11 - 9 15 - 5 11 - 9 9 - 11 7 - 13 9 - 11 11 - 13 5 - 19 5 - 19 4 - 20
7 - 10 15 - 1 13 - 3 12 - 4 14 - 2 10 - 6 7 - 9 10 - 2 9 - 3 8 - 4 2 - 10
11 - 10 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
 
Yhteensä 26 - 10 28 - 8 23 - 13 23 - 13 17 - 19 16 - 20 21 - 15 14 - 22 13 - 23 6 - 30
P/O 1,44 1,56 1,28 1,28 0,94 0,89 1,17 0,78 0,72 0,33

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata