Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
TPS HIFK Tappara Kärpät Ässät SaiPa Kiekkoreipas Ilves Jokerit Lukko
TPS - 2 - 2 4 - 0 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 0 - 4 0 - 4 0 - 4
HIFK 2 - 2 - 0 - 4 1 - 3 2 - 2 0 - 4 0 - 4 0 - 4 1 - 3 2 - 2
Tappara 3 - 1 2 - 2 - 2 - 2 0 - 4 2 - 2 0 - 4 2 - 2 0 - 4 2 - 2
Kärpät 3 - 1 2 - 2 2 - 2 - 2 - 2 2 - 2 0 - 4 0 - 4 0 - 4 2 - 2
Ässät 2 - 2 3 - 1 4 - 0 2 - 2 - 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 0 - 4
SaiPa 2 - 2 0 - 4 4 - 0 3 - 1 2 - 2 - 2 - 2 2 - 2 2 - 2 3 - 1
Kiekkoreipas 2 - 2 3 - 1 3 - 1 0 - 4 3 - 1 2 - 2 - 1 - 3 0 - 4 1 - 3
Ilves 4 - 0 4 - 0 2 - 2 2 - 2 4 - 0 3 - 1 3 - 1 - 0 - 4 0 - 4
Jokerit 4 - 0 2 - 2 4 - 0 2 - 2 4 - 0 3 - 1 2 - 2 2 - 2 - 0 - 4
Lukko 4 - 0 4 - 0 3 - 1 2 - 2 3 - 1 4 - 0 4 - 0 4 - 0 2 - 2 -
 
1 - 6 12 - 8 9 - 11 14 - 6 9 - 11 7 - 13 7 - 13 5 - 19 6 - 18 5 - 19 9 - 15
7 - 10 14 - 2 13 - 3 12 - 4 6 - 10 14 - 2 12 - 4 9 - 3 7 - 5 2 - 10 1 - 11
11 - 10 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
 
Yhteensä 26 - 10 22 - 14 26 - 10 15 - 21 21 - 15 19 - 17 14 - 22 13 - 23 7 - 29 10 - 26
P/O 1,44 1,22 1,44 0,83 1,17 1,06 0,78 0,72 0,39 0,56

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata