Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
TPS Ässät Jokerit Lukko JyP HT Tappara Ilves HIFK HPK KalPa Kiekko-Espoo Reipas
TPS - 4 - 2 2 - 2 2 - 4 0 - 4 4 - 0 0 - 4 2 - 2 2 - 2 0 - 4 2 - 2 0 - 4
Ässät 4 - 2 - 2 - 2 2 - 4 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 3 - 1 0 - 4 2 - 2 1 - 3
Jokerit 2 - 2 2 - 2 - 0 - 4 2 - 2 4 - 0 3 - 1 5 - 1 4 - 0 2 - 2 3 - 3 0 - 4
Lukko 6 - 0 2 - 4 4 - 0 - 2 - 2 2 - 2 4 - 0 2 - 2 0 - 4 1 - 3 0 - 4 0 - 4
JyP HT 2 - 2 2 - 2 3 - 1 4 - 0 - 0 - 4 3 - 1 2 - 2 2 - 2 4 - 2 1 - 3 0 - 6
Tappara 2 - 2 2 - 2 2 - 2 0 - 4 4 - 0 - 3 - 3 2 - 2 6 - 0 0 - 4 2 - 2 2 - 2
Ilves 4 - 0 3 - 1 2 - 2 4 - 0 1 - 3 1 - 5 - 2 - 2 6 - 0 0 - 4 2 - 2 2 - 2
HIFK 4 - 0 4 - 0 6 - 0 3 - 1 4 - 0 2 - 2 2 - 2 - 0 - 4 2 - 2 2 - 4 0 - 4
HPK 4 - 0 2 - 2 4 - 0 4 - 0 2 - 2 4 - 2 4 - 2 2 - 2 - 2 - 2 4 - 0 2 - 2
KalPa 2 - 2 4 - 0 2 - 2 4 - 0 4 - 2 2 - 2 4 - 0 2 - 2 4 - 0 - 2 - 2 0 - 6
Kiekko-Espoo 4 - 0 4 - 0 4 - 2 4 - 0 4 - 0 3 - 1 1 - 3 6 - 0 4 - 0 3 - 1 - 4 - 0
Reipas 4 - 0 2 - 2 4 - 0 4 - 0 6 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 5 - 1 4 - 0 -
 
1 - 6 16 - 8 12 - 12 13 - 7 8 - 16 10 - 10 12 - 8 15 - 11 15 - 11 17 - 9 7 - 19 10 - 16 3 - 23
7 - 10 14 - 2 13 - 3 14 - 4 15 - 1 11 - 7 9 - 11 10 - 4 6 - 6 10 - 4 4 - 8 10 - 8 4 - 14
11 - 12 8 - 0 6 - 2 8 - 2 8 - 0 10 - 0 7 - 1 5 - 3 10 - 0 8 - 0 8 - 2 4 - 0 4 - 0
 
Yhteensä 38 - 10 31 - 17 35 - 13 31 - 17 31 - 17 28 - 20 30 - 18 31 - 17 35 - 13 19 - 29 24 - 24 11 - 37
P/O 1,58 1,29 1,46 1,29 1,29 1,17 1,25 1,29 1,46 0,79 1,00 0,46

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata