Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
TPS Ässät Jokerit Lukko JyP HT Tappara Ilves HIFK HPK KalPa Kiekko-Espoo Reipas
TPS - 2 - 4 2 - 2 0 - 6 2 - 2 2 - 2 0 - 4 0 - 4 0 - 4 2 - 2 0 - 4 0 - 4
Ässät 2 - 4 - 2 - 2 4 - 2 2 - 2 2 - 2 1 - 3 0 - 4 2 - 2 0 - 4 0 - 4 2 - 2
Jokerit 2 - 2 2 - 2 - 0 - 4 1 - 3 2 - 2 2 - 2 0 - 6 0 - 4 2 - 2 2 - 4 0 - 4
Lukko 4 - 2 4 - 2 4 - 0 - 0 - 4 4 - 0 0 - 4 1 - 3 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 4
JyP HT 4 - 0 2 - 2 2 - 2 2 - 2 - 0 - 4 3 - 1 0 - 4 2 - 2 2 - 4 0 - 4 0 - 6
Tappara 0 - 4 2 - 2 0 - 4 2 - 2 4 - 0 - 5 - 1 2 - 2 2 - 4 2 - 2 1 - 3 0 - 4
Ilves 4 - 0 2 - 2 1 - 3 0 - 4 1 - 3 3 - 3 - 2 - 2 2 - 4 0 - 4 3 - 1 0 - 4
HIFK 2 - 2 2 - 2 1 - 5 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 - 2 - 2 2 - 2 0 - 6 0 - 4
HPK 2 - 2 1 - 3 0 - 4 4 - 0 2 - 2 0 - 6 0 - 6 4 - 0 - 0 - 4 0 - 4 0 - 4
KalPa 4 - 0 4 - 0 2 - 2 3 - 1 2 - 4 4 - 0 4 - 0 2 - 2 2 - 2 - 1 - 3 1 - 5
Kiekko-Espoo 2 - 2 2 - 2 3 - 3 4 - 0 3 - 1 2 - 2 2 - 2 4 - 2 0 - 4 2 - 2 - 0 - 4
Reipas 4 - 0 3 - 1 4 - 0 4 - 0 6 - 0 2 - 2 2 - 2 4 - 0 2 - 2 6 - 0 0 - 4 -
 
1 - 6 12 - 12 12 - 12 10 - 10 8 - 16 9 - 11 10 - 10 11 - 15 3 - 23 6 - 20 8 - 18 3 - 23 2 - 24
7 - 10 12 - 4 9 - 7 4 - 14 9 - 7 7 - 11 9 - 11 6 - 8 8 - 4 6 - 8 2 - 10 4 - 14 1 - 17
11 - 12 6 - 2 5 - 3 7 - 3 8 - 0 9 - 1 4 - 4 4 - 4 8 - 2 2 - 6 8 - 2 0 - 4 0 - 4
 
Yhteensä 30 - 18 26 - 22 21 - 27 25 - 23 25 - 23 23 - 25 21 - 27 19 - 29 14 - 34 18 - 30 7 - 41 3 - 45
P/O 1,25 1,08 0,88 1,04 1,04 0,96 0,88 0,79 0,58 0,75 0,29 0,13

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata