Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Lukko HIFK TPS Tappara KalPa Pelicans Kärpät Ilves KooKoo Sport HPK Ässät SaiPa Jukurit JYP
Lukko - 3 - 9 5 - 13 6 - 6 7 - 5 9 - 3 3 - 9 3 - 9 6 - 6 7 - 5 0 - 12 0 - 18 0 - 12 3 - 9 1 - 11
HIFK 9 - 3 - 4 - 5 4 - 8 6 - 3 3 - 9 6 - 6 3 - 0 3 - 9 2 - 4 4 - 11 4 - 8 3 - 9 3 - 9 0 - 12
TPS 13 - 5 5 - 4 - 3 - 9 8 - 4 6 - 6 8 - 4 4 - 8 0 - 12 5 - 7 8 - 4 3 - 15 2 - 10 1 - 11 5 - 7
Tappara 6 - 6 8 - 4 9 - 3 - 2 - 10 3 - 9 4 - 8 12 - 3 4 - 8 9 - 9 5 - 7 7 - 5 1 - 11 6 - 6 2 - 10
KalPa 5 - 7 3 - 6 4 - 8 10 - 2 - 4 - 8 2 - 10 9 - 3 5 - 4 7 - 5 7 - 5 5 - 7 9 - 3 3 - 15 4 - 14
Pelicans 3 - 9 9 - 3 6 - 6 9 - 3 8 - 4 - 9 - 3 5 - 7 9 - 9 5 - 7 3 - 9 3 - 9 4 - 8 4 - 8 0 - 12
Kärpät 9 - 3 6 - 6 4 - 8 8 - 4 10 - 2 3 - 9 - 5 - 7 5 - 7 3 - 9 8 - 10 4 - 8 4 - 8 5 - 7 3 - 9
Ilves 9 - 3 0 - 3 8 - 4 3 - 12 3 - 9 7 - 5 7 - 5 - 5 - 7 9 - 9 6 - 3 6 - 3 3 - 9 3 - 6 2 - 10
KooKoo 6 - 6 9 - 3 12 - 0 8 - 4 4 - 5 9 - 9 7 - 5 7 - 5 - 0 - 9 1 - 8 5 - 7 6 - 6 0 - 12 0 - 12
Sport 5 - 7 4 - 2 7 - 5 9 - 9 5 - 7 7 - 5 9 - 3 9 - 9 9 - 0 - 4 - 8 11 - 1 2 - 7 2 - 7 4 - 5
HPK 12 - 0 11 - 4 4 - 8 7 - 5 5 - 7 9 - 3 10 - 8 3 - 6 8 - 1 8 - 4 - 5 - 7 7 - 5 5 - 7 4 - 8
Ässät 18 - 0 8 - 4 15 - 3 5 - 7 7 - 5 9 - 3 8 - 4 3 - 6 7 - 5 1 - 11 7 - 5 - 9 - 0 4 - 8 7 - 5
SaiPa 12 - 0 9 - 3 10 - 2 11 - 1 3 - 9 8 - 4 8 - 4 9 - 3 6 - 6 7 - 2 5 - 7 0 - 9 - 9 - 0 11 - 1
Jukurit 9 - 3 9 - 3 11 - 1 6 - 6 15 - 3 8 - 4 7 - 5 6 - 3 12 - 0 7 - 2 7 - 5 8 - 4 0 - 9 - 12 - 6
JYP 11 - 1 12 - 0 7 - 5 10 - 2 14 - 4 12 - 0 9 - 3 10 - 2 12 - 0 5 - 4 8 - 4 5 - 7 1 - 11 6 - 12 -
 
1 - 6 36 - 30 28 - 26 28 - 35 32 - 28 31 - 26 25 - 35 32 - 40 36 - 30 27 - 48 35 - 37 27 - 48 22 - 62 19 - 53 20 - 58 12 - 66
7 - 10 29 - 19 19 - 14 31 - 17 28 - 29 22 - 23 26 - 28 23 - 13 21 - 21 19 - 14 12 - 27 19 - 29 26 - 19 15 - 30 10 - 32 9 - 36
11 - 15 62 - 4 49 - 14 47 - 19 39 - 21 44 - 28 46 - 14 42 - 24 31 - 20 45 - 12 28 - 23 27 - 21 18 - 27 17 - 25 24 - 27 34 - 20
 
Yhteensä 127 - 53 96 - 54 106 - 71 99 - 78 97 - 77 97 - 77 97 - 77 88 - 71 91 - 74 75 - 87 73 - 98 66 - 108 51 - 108 54 - 117 55 - 122
P/O 2,12 1,92 1,80 1,68 1,67 1,67 1,67 1,66 1,65 1,39 1,28 1,14 0,96 0,95 0,93

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata