Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Kärpät Lukko Tappara Ilves KooKoo HIFK HPK JYP Ässät KalPa TPS SaiPa Jukurit Pelicans Sport
Kärpät - 6 - 6 11 - 1 2 - 10 2 - 10 11 - 7 4 - 14 4 - 8 1 - 8 3 - 9 1 - 11 0 - 12 1 - 11 0 - 12 4 - 8
Lukko 6 - 6 - 10 - 2 3 - 9 11 - 1 2 - 7 0 - 12 3 - 9 9 - 9 3 - 9 2 - 16 0 - 12 3 - 9 1 - 11 6 - 6
Tappara 1 - 11 2 - 10 - 12 - 6 5 - 7 5 - 7 9 - 3 5 - 7 3 - 9 4 - 8 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 15
Ilves 10 - 2 9 - 3 6 - 12 - 4 - 8 5 - 7 5 - 4 10 - 2 4 - 8 0 - 12 5 - 7 0 - 12 5 - 7 0 - 12 0 - 18
KooKoo 10 - 2 1 - 11 7 - 5 8 - 4 - 7 - 5 3 - 9 3 - 9 3 - 9 2 - 7 3 - 9 6 - 12 3 - 9 2 - 16 9 - 3
HIFK 7 - 11 7 - 2 7 - 5 7 - 5 5 - 7 - 8 - 10 2 - 10 5 - 7 4 - 8 3 - 9 4 - 8 5 - 7 10 - 2 0 - 12
HPK 14 - 4 12 - 0 3 - 9 4 - 5 9 - 3 10 - 8 - 5 - 7 3 - 9 7 - 5 2 - 10 0 - 12 3 - 9 2 - 10 1 - 11
JYP 8 - 4 9 - 3 7 - 5 2 - 10 9 - 3 10 - 2 7 - 5 - 6 - 6 9 - 9 5 - 7 6 - 6 4 - 14 0 - 12 4 - 5
Ässät 8 - 1 9 - 9 9 - 3 8 - 4 9 - 3 7 - 5 9 - 3 6 - 6 - 9 - 3 8 - 10 6 - 6 3 - 9 9 - 3 1 - 11
KalPa 9 - 3 9 - 3 8 - 4 12 - 0 7 - 2 8 - 4 5 - 7 9 - 9 3 - 9 - 10 - 2 8 - 4 3 - 15 4 - 8 7 - 5
TPS 11 - 1 16 - 2 9 - 3 7 - 5 9 - 3 9 - 3 10 - 2 7 - 5 10 - 8 2 - 10 - 7 - 5 5 - 4 5 - 7 1 - 11
SaiPa 12 - 0 12 - 0 9 - 3 12 - 0 12 - 6 8 - 4 12 - 0 6 - 6 6 - 6 4 - 8 5 - 7 - 6 - 6 4 - 11 3 - 9
Jukurit 11 - 1 9 - 3 9 - 3 7 - 5 9 - 3 7 - 5 9 - 3 14 - 4 9 - 3 15 - 3 4 - 5 6 - 6 - 9 - 3 3 - 9
Pelicans 12 - 0 11 - 1 9 - 3 12 - 0 16 - 2 2 - 10 10 - 2 12 - 0 3 - 9 8 - 4 7 - 5 11 - 4 3 - 9 - 7 - 5
Sport 8 - 4 6 - 6 15 - 3 18 - 0 3 - 9 12 - 0 11 - 1 5 - 4 11 - 1 5 - 7 11 - 1 9 - 3 9 - 3 5 - 7 -
 
1 - 6 34 - 32 25 - 32 41 - 25 32 - 34 27 - 33 30 - 33 29 - 52 27 - 45 25 - 50 16 - 53 17 - 61 13 - 65 20 - 52 16 - 62 22 - 62
7 - 10 39 - 12 39 - 15 27 - 21 26 - 19 34 - 11 35 - 19 21 - 15 20 - 22 12 - 24 25 - 17 25 - 29 20 - 28 13 - 47 15 - 33 13 - 32
11 - 15 54 - 6 54 - 12 51 - 15 56 - 10 49 - 23 38 - 22 52 - 8 44 - 19 39 - 27 34 - 32 27 - 18 33 - 18 23 - 22 23 - 28 14 - 34
 
Yhteensä 127 - 50 118 - 59 119 - 61 114 - 63 110 - 67 103 - 74 102 - 75 91 - 86 76 - 101 75 - 102 69 - 108 66 - 111 56 - 121 54 - 123 49 - 128
P/O 2,15 2,00 1,98 1,93 1,86 1,75 1,73 1,54 1,29 1,27 1,17 1,12 0,95 0,92 0,83

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata