Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Tappara Ilves Lukko Pelicans KalPa HIFK Kärpät Ässät TPS KooKoo Jukurit HPK JYP Sport SaiPa
Tappara - 9 - 9 3 - 9 6 - 6 4 - 8 3 - 9 7 - 5 9 - 3 3 - 9 6 - 6 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 15 2 - 10
Ilves 9 - 9 - 9 - 3 3 - 9 6 - 6 2 - 10 4 - 8 6 - 6 8 - 4 1 - 11 4 - 8 6 - 6 0 - 12 5 - 13 3 - 9
Lukko 9 - 3 3 - 9 - 6 - 6 7 - 5 6 - 6 7 - 5 9 - 9 3 - 15 0 - 12 9 - 3 10 - 2 4 - 8 2 - 10 0 - 12
Pelicans 6 - 6 9 - 3 6 - 6 - 3 - 9 7 - 5 8 - 4 4 - 8 4 - 8 8 - 10 5 - 7 3 - 9 4 - 8 9 - 3 1 - 17
KalPa 8 - 4 6 - 6 5 - 7 9 - 3 - 4 - 8 4 - 8 3 - 9 5 - 7 7 - 5 5 - 13 6 - 6 6 - 12 5 - 7 5 - 7
HIFK 9 - 3 10 - 2 6 - 6 5 - 7 8 - 4 - 3 - 15 4 - 8 5 - 7 7 - 5 6 - 6 5 - 13 6 - 6 4 - 8 5 - 7
Kärpät 5 - 7 8 - 4 5 - 7 4 - 8 8 - 4 15 - 3 - 6 - 6 6 - 6 4 - 8 3 - 9 9 - 9 4 - 8 2 - 10 5 - 7
Ässät 3 - 9 6 - 6 9 - 9 8 - 4 9 - 3 8 - 4 6 - 6 - 13 - 5 8 - 4 3 - 9 4 - 8 3 - 9 6 - 6 3 - 9
TPS 9 - 3 4 - 8 15 - 3 8 - 4 7 - 5 7 - 5 6 - 6 5 - 13 - 5 - 7 5 - 7 4 - 8 3 - 9 6 - 6 5 - 7
KooKoo 6 - 6 11 - 1 12 - 0 10 - 8 5 - 7 5 - 7 8 - 4 4 - 8 7 - 5 - 6 - 6 8 - 4 9 - 3 1 - 11 4 - 14
Jukurit 9 - 3 8 - 4 3 - 9 7 - 5 13 - 5 6 - 6 9 - 3 9 - 3 7 - 5 6 - 6 - 6 - 6 7 - 11 7 - 5 0 - 12
HPK 9 - 3 6 - 6 2 - 10 9 - 3 6 - 6 13 - 5 9 - 9 8 - 4 8 - 4 4 - 8 6 - 6 - 7 - 5 4 - 8 6 - 6
JYP 9 - 3 12 - 0 8 - 4 8 - 4 12 - 6 6 - 6 8 - 4 9 - 3 9 - 3 3 - 9 11 - 7 5 - 7 - 3 - 9 3 - 9
Sport 15 - 3 13 - 5 10 - 2 3 - 9 7 - 5 8 - 4 10 - 2 6 - 6 6 - 6 11 - 1 5 - 7 8 - 4 9 - 3 - 6 - 6
SaiPa 10 - 2 9 - 3 12 - 0 17 - 1 7 - 5 7 - 5 7 - 5 9 - 3 7 - 5 14 - 4 12 - 0 6 - 6 9 - 3 6 - 6 -
 
1 - 6 41 - 25 37 - 29 29 - 31 29 - 31 28 - 32 22 - 38 33 - 45 35 - 43 28 - 50 29 - 49 32 - 46 33 - 45 23 - 55 28 - 56 16 - 62
7 - 10 23 - 25 29 - 19 41 - 19 30 - 24 29 - 19 35 - 19 20 - 16 15 - 27 26 - 16 17 - 19 17 - 31 25 - 29 19 - 29 15 - 33 17 - 37
11 - 15 52 - 14 48 - 18 35 - 25 44 - 22 45 - 27 40 - 26 43 - 23 41 - 19 37 - 23 38 - 28 34 - 20 25 - 23 32 - 22 20 - 28 15 - 33
 
Yhteensä 116 - 64 114 - 66 105 - 75 103 - 77 102 - 78 97 - 83 96 - 84 91 - 89 91 - 89 84 - 96 83 - 97 83 - 97 74 - 106 63 - 117 48 - 132
P/O 1,93 1,90 1,75 1,72 1,70 1,62 1,60 1,52 1,52 1,40 1,38 1,38 1,23 1,05 0,80

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata