Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Tappara Ilves Pelicans Kärpät Jukurit HIFK KalPa Lukko TPS Sport Ässät KooKoo JYP HPK SaiPa
Tappara - 14 - 4 4 - 8 3 - 9 5 - 7 2 - 10 5 - 7 2 - 10 2 - 10 6 - 12 5 - 7 3 - 9 6 - 6 0 - 12 0 - 12
Ilves 4 - 14 - 6 - 6 5 - 7 4 - 8 4 - 8 4 - 8 7 - 5 6 - 6 6 - 12 5 - 7 3 - 9 0 - 12 4 - 8 2 - 10
Pelicans 8 - 4 6 - 6 - 6 - 6 6 - 6 5 - 7 8 - 4 3 - 9 4 - 8 9 - 3 3 - 9 8 - 10 3 - 9 0 - 12 2 - 16
Kärpät 9 - 3 7 - 5 6 - 6 - 6 - 6 12 - 6 8 - 4 11 - 1 4 - 8 4 - 8 1 - 11 3 - 9 2 - 10 1 - 17 0 - 12
Jukurit 7 - 5 8 - 4 6 - 6 6 - 6 - 7 - 5 4 - 14 6 - 6 3 - 9 6 - 6 5 - 7 6 - 6 5 - 13 5 - 7 3 - 9
HIFK 10 - 2 8 - 4 7 - 5 6 - 12 5 - 7 - 6 - 6 9 - 3 7 - 5 3 - 9 6 - 6 3 - 9 3 - 9 1 - 17 3 - 9
KalPa 7 - 5 8 - 4 4 - 8 4 - 8 14 - 4 6 - 6 - 6 - 6 4 - 8 9 - 3 8 - 4 6 - 6 8 - 10 1 - 11 1 - 11
Lukko 10 - 2 5 - 7 9 - 3 1 - 11 6 - 6 3 - 9 6 - 6 - 9 - 9 9 - 3 7 - 11 6 - 6 6 - 6 6 - 6 5 - 7
TPS 10 - 2 6 - 6 8 - 4 8 - 4 9 - 3 5 - 7 8 - 4 9 - 9 - 5 - 7 7 - 11 7 - 5 5 - 7 6 - 6 3 - 9
Sport 12 - 6 12 - 6 3 - 9 8 - 4 6 - 6 9 - 3 3 - 9 3 - 9 7 - 5 - 5 - 7 10 - 2 9 - 3 5 - 7 5 - 7
Ässät 7 - 5 7 - 5 9 - 3 11 - 1 7 - 5 6 - 6 4 - 8 11 - 7 11 - 7 7 - 5 - 7 - 5 4 - 8 6 - 6 2 - 10
KooKoo 9 - 3 9 - 3 10 - 8 9 - 3 6 - 6 9 - 3 6 - 6 6 - 6 5 - 7 2 - 10 5 - 7 - 7 - 5 8 - 4 10 - 8
JYP 6 - 6 12 - 0 9 - 3 10 - 2 13 - 5 9 - 3 10 - 8 6 - 6 7 - 5 3 - 9 8 - 4 5 - 7 - 10 - 2 3 - 9
HPK 12 - 0 8 - 4 12 - 0 17 - 1 7 - 5 17 - 1 11 - 1 6 - 6 6 - 6 7 - 5 6 - 6 4 - 8 2 - 10 - 6 - 6
SaiPa 12 - 0 10 - 2 16 - 2 12 - 0 9 - 3 9 - 3 11 - 1 7 - 5 9 - 3 7 - 5 10 - 2 8 - 10 9 - 3 6 - 6 -
 
1 - 6 38 - 28 43 - 23 29 - 31 26 - 40 26 - 34 30 - 36 35 - 43 38 - 34 26 - 46 34 - 50 25 - 47 26 - 52 19 - 59 11 - 73 10 - 68
7 - 10 39 - 15 31 - 23 24 - 24 21 - 27 35 - 19 23 - 25 17 - 19 18 - 24 20 - 22 23 - 13 27 - 33 29 - 19 28 - 26 18 - 30 14 - 34
11 - 15 46 - 14 46 - 14 56 - 16 59 - 7 42 - 24 50 - 16 42 - 24 36 - 30 38 - 28 26 - 34 29 - 19 24 - 30 22 - 26 30 - 18 21 - 33
 
Yhteensä 123 - 57 120 - 60 109 - 71 106 - 74 103 - 77 103 - 77 94 - 86 92 - 88 84 - 96 83 - 97 81 - 99 79 - 101 69 - 111 59 - 121 45 - 135
P/O 2,05 2,00 1,82 1,77 1,72 1,72 1,57 1,53 1,40 1,38 1,35 1,32 1,15 0,98 0,75

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata