Kausi Runko-
sarja
1. kierros Puolivälierät Välierät Pronssi Finaali
2025-26 14 ei pudotuspeleihin
2024-25 13 ei pudotuspeleihin
2023-24 4 Kärpät Jukurit 4-2 Pelicans Kärpät 4-1 Kärpät KalPa 1-0
2022-23 7 Kärpät KooKoo 1-2
2021-22 6 Ilves Kärpät 4-3
2020-21 7 Kärpät Sport 2-0 HIFK Kärpät 3-0
2019-20 1 pudotuspelit peruttu
2018-19 1 Kärpät Ilves 4-0 Kärpät HIFK 4-2 Kärpät HPK 3-4
2017-18 1 Kärpät Ässät 4-1 Kärpät HIFK 4-3 Kärpät Tappara 4-2
2016-17 8 Kärpät HIFK 0-2
2015-16 2 Kärpät TPS 4-2 Kärpät Tappara 3-4 Kärpät JYP 1-0
2014-15 1 Kärpät SaiPa 4-1 Kärpät JYP 4-3 Kärpät Tappara 4-3
2013-14 1 Kärpät HPK 4-0 Kärpät SaiPa 4-1 Kärpät Tappara 4-3
2012-13 7 Kärpät Lukko 1-2
2011-12 7 Kärpät TPS 2-0 Pelicans Kärpät 4-3
2010-11 8 Kärpät Blues 1-2
2009-10 9 Blues Kärpät 1-2 JYP Kärpät 4-3
2008-09 5 Jokerit Kärpät 1-4 Blues Kärpät 2-4 JYP Kärpät 4-0
2007-08 1 Kärpät Ilves 4-2 Kärpät Tappara 4-0 Kärpät Blues 4-1
2006-07 1 Kärpät Pelicans 4-0 Kärpät Blues 3-0 Kärpät Jokerit 3-0
2005-06 1 Kärpät Blues 4-2 Kärpät Ässät 1-3 Kärpät HIFK 1-0
2004-05 1 Kärpät Tappara 4-1 Kärpät Lukko 3-0 Kärpät Jokerit 3-1
2003-04 2 Kärpät Jokerit 4-2 Kärpät HIFK 3-2 TPS Kärpät 1-3
2002-03 3 Kärpät JYP 4-3 Jokerit Kärpät 2-3 Kärpät Tappara 0-3
2001-02 6 Jokerit Kärpät 3-1
2000-01 8 Jokerit Kärpät 2-3 TPS Kärpät 3-0 Ilves Kärpät 1-0
1988-89 11 ei pudotuspeleihin
1987-88 6 ei pudotuspeleihin
1986-87 1 Kärpät HIFK 3-1 Kärpät Tappara 1-4
1985-86 4 Tappara Kärpät 3-0 TPS Kärpät 0-2
1984-85 2 Kärpät Ilves 1-3 Kärpät Ässät 2-1
1983-84 3 Kärpät Ilves 2-0 Ässät Kärpät 3-2 Kärpät TPS 2-1
1982-83 8 ei pudotuspeleihin
1981-82 5 Ässät Kärpät 2-1
1980-81 3 Kärpät Ilves 2-0 TPS Kärpät 2-3 Tappara Kärpät 2-3
1979-80 3 HIFK Kärpät 3-1 TPS Kärpät 0-2
1978-79 10 ei pudotuspeleihin
1977-78 7 ei pudotuspeleihin
Vaihda joukkuetta
Kaikki joukkueet

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata