Kaikki joukkueet
Kaudet Runkosarja Playoffs
2024-25 5 -
2023-24 4 -
2022-23 7 9
2021-22 6 7
2020-21 7 7
2019-20 1 -
2018-19 1 2
2017-18 1 1
2016-17 8 10
2015-16 2 3
2014-15 1 1
2013-14 1 1
2012-13 7 9
2011-12 7 8
2010-11 8 10
2009-10 9 8
2008-09 5 2
2007-08 1 1
2006-07 1 1
2005-06 1 3
2004-05 1 1
2003-04 2 1
2002-03 3 2
2001-02 6 6
2000-01 8 4
1988-89 11 -
1987-88 6 -
1986-87 1 2
1985-86 4 3
1984-85 2 3
1983-84 3 3
1982-83 8 -
1981-82 5 5
1980-81 3 1
1979-80 3 3
1978-79 10 -
1977-78 7 -

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata