Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Tappara 51 278 109 52 117 10 823 922 -99 331 280 1,01 389 1,40 39,2 42,8 3,0 3,3 6,3
Lukko 50 210 99 33 78 7 723 648 75 274 238 1,13 337 1,60 47,1 50,5 3,4 3,1 6,5
Ässät 50 211 89 38 84 15 711 678 33 261 231 1,09 320 1,52 42,2 49,3 3,4 3,2 6,6
Pelicans 40 172 84 36 52 12 604 514 90 260 216 1,26 300 1,74 48,8 55,8 3,5 3,0 6,5
SaiPa 39 156 79 19 58 10 530 433 97 228 187 1,20 266 1,71 50,6 57,1 3,4 2,8 6,2
TPS 51 213 66 40 107 13 607 750 -143 218 185 0,87 251 1,18 31,0 37,1 2,8 3,5 6,4
JYP 41 176 63 45 68 15 543 559 -16 215 186 1,06 249 1,41 35,8 44,3 3,1 3,2 6,3
HPK 39 184 64 34 86 10 544 619 -75 208 172 0,93 236 1,28 34,8 40,2 3,0 3,4 6,3
KalPa 34 148 68 24 56 14 518 407 111 206 174 1,18 242 1,64 45,9 55,4 3,5 2,8 6,3
HIFK 51 201 65 38 98 12 571 712 -141 203 180 0,90 245 1,22 32,3 38,3 2,8 3,5 6,4
Jokerit 37 148 57 30 61 7 499 508 -9 162 151 1,02 208 1,41 38,5 43,2 3,4 3,4 6,8
Kärpät 38 156 47 29 80 10 450 548 -98 157 133 0,85 180 1,15 30,1 36,5 2,9 3,5 6,4
K-Espoo 26 104 43 24 37 11 313 282 31 143 121 1,16 164 1,58 41,3 51,9 3,0 2,7 5,7
Sport 13 72 43 9 20 3 253 170 83 138 98 1,36 141 1,96 59,7 63,9 3,5 2,4 5,9
KooKoo 14 55 29 17 9 11 200 134 66 105 86 1,56 115 2,09 52,7 72,7 3,6 2,4 6,1
Jukurit 10 38 17 8 13 6 120 97 23 65 48 1,26 65 1,71 44,7 60,5 3,2 2,6 5,7
KOO-VEE 5 20 9 3 8 0 100 84 16 21 21 1,05 30 1,50 45,0 45,0 5,0 4,2 9,2
FoPS 2 8 5 2 1 0 52 32 20 12 12 1,50 17 2,13 62,5 62,5 6,5 4,0 10,5
JoKP 2 8 5 0 3 0 31 24 7 10 10 1,25 15 1,88 62,5 62,5 3,9 3,0 6,9
TuTo 2 8 3 0 5 0 30 39 -9 6 6 0,75 9 1,13 37,5 37,5 3,8 4,9 8,6
Olympia-84 1 1 0 1 0 0 4 4 0 1 1 1,00 1 1,00 0,0 0,0 4,0 4,0 8,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata