Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Ässät 38 161 88 30 43 14 567 456 111 276 220 1,37 308 1,91 54,7 63,4 3,5 2,8 6,4
SaiPa 33 139 89 22 28 11 528 320 208 265 211 1,52 300 2,16 64,0 71,9 3,8 2,3 6,1
Ilves 38 154 80 28 46 14 545 445 100 247 202 1,31 282 1,83 51,9 61,0 3,5 2,9 6,4
JYP 30 139 75 26 38 13 448 334 114 237 189 1,36 264 1,90 54,0 63,3 3,2 2,4 5,6
Lukko 37 158 77 23 58 9 538 469 69 229 186 1,18 263 1,66 48,7 54,4 3,4 3,0 6,4
TPS 37 153 60 42 51 20 493 465 28 225 182 1,19 242 1,58 39,2 52,3 3,2 3,0 6,3
Pelicans 34 137 71 19 47 10 498 403 95 220 171 1,25 242 1,77 51,8 59,1 3,6 2,9 6,6
HPK 27 132 60 34 38 14 402 331 71 217 168 1,27 228 1,73 45,5 56,1 3,0 2,5 5,6
HIFK 37 171 50 40 81 16 497 583 -86 186 156 0,91 206 1,20 29,2 38,6 2,9 3,4 6,3
KalPa 23 106 52 21 33 10 379 293 86 181 135 1,27 187 1,76 49,1 58,5 3,6 2,8 6,3
Tappara 38 153 58 22 73 8 448 492 -44 177 146 0,95 204 1,33 37,9 43,1 2,9 3,2 6,1
Jokerit 24 102 54 10 38 6 410 318 92 146 124 1,22 178 1,75 52,9 58,8 4,0 3,1 7,1
K-Espoo 18 78 32 22 24 8 225 194 31 120 94 1,21 126 1,62 41,0 51,3 2,9 2,5 5,4
Sport 12 47 28 9 10 7 139 76 63 100 72 1,53 100 2,13 59,6 74,5 3,0 1,6 4,6
KooKoo 13 51 27 8 16 4 178 131 47 89 66 1,29 93 1,82 52,9 60,8 3,5 2,6 6,1
Jukurit 10 37 21 7 9 5 109 75 34 75 54 1,46 75 2,03 56,8 70,3 2,9 2,0 5,0
KOO-VEE 3 12 7 1 4 0 64 51 13 15 15 1,25 22 1,83 58,3 58,3 5,3 4,3 9,6
Olympia-84 1 1 0 0 1 0 3 5 -2 0 0 0,00 0 0,00 0,0 0,0 3,0 5,0 8,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata