Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
SaiPa 33 165 77 31 57 15 560 482 78 254 200 1,21 277 1,68 46,7 55,8 3,4 2,9 6,3
Lukko 39 153 62 31 60 9 487 516 -29 197 164 1,07 226 1,48 40,5 46,4 3,2 3,4 6,6
Ilves 40 170 52 36 82 11 514 598 -84 182 151 0,89 203 1,19 30,6 37,1 3,0 3,5 6,5
HPK 32 148 50 28 70 12 391 490 -99 178 140 0,95 190 1,28 33,8 41,9 2,6 3,3 6,0
Ässät 39 156 55 23 78 5 447 568 -121 173 138 0,88 193 1,24 35,3 38,5 2,9 3,6 6,5
Tappara 39 167 50 20 97 8 439 606 -167 160 128 0,77 178 1,07 29,9 34,7 2,6 3,6 6,3
TPS 40 157 42 28 87 11 398 578 -180 155 123 0,78 165 1,05 26,8 33,8 2,5 3,7 6,2
JYP 31 138 45 25 68 6 336 449 -113 155 121 0,88 166 1,20 32,6 37,0 2,4 3,3 5,7
KalPa 25 112 41 21 50 9 313 334 -21 146 112 1,00 153 1,37 36,6 44,6 2,8 3,0 5,8
HIFK 40 162 44 23 95 7 446 610 -164 143 118 0,73 162 1,00 27,2 31,5 2,8 3,8 6,5
Kärpät 34 137 47 19 71 5 403 498 -95 140 118 0,86 165 1,20 34,3 38,0 2,9 3,6 6,6
Jokerit 28 118 36 19 63 7 336 458 -122 110 98 0,83 134 1,14 30,5 36,4 2,8 3,9 6,7
K-Espoo 21 89 26 21 42 9 233 270 -37 100 82 0,92 108 1,21 29,2 39,3 2,6 3,0 5,7
KooKoo 11 59 23 12 24 4 157 156 1 85 62 1,05 85 1,44 39,0 45,8 2,7 2,6 5,3
Jukurit 9 36 18 6 12 2 102 89 13 62 44 1,22 62 1,72 50,0 55,6 2,8 2,5 5,3
Sport 11 44 13 14 17 6 113 112 1 59 46 1,05 59 1,34 29,5 43,2 2,6 2,5 5,1
KOO-VEE 4 16 9 2 5 0 89 68 21 20 20 1,25 29 1,81 56,3 56,3 5,6 4,3 9,8
JoKP 1 4 2 1 1 0 19 18 1 5 5 1,25 7 1,75 50,0 50,0 4,8 4,5 9,3
FoPS 1 4 2 0 2 0 27 26 1 4 4 1,00 6 1,50 50,0 50,0 6,8 6,5 13,3
Olympia-84 1 1 0 1 0 0 2 2 0 1 1 1,00 1 1,00 0,0 0,0 2,0 2,0 4,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata