Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Lukko 49 248 128 41 79 10 844 696 148 346 307 1,24 435 1,75 51,6 55,6 3,4 2,8 6,2
Ässät 49 247 118 49 80 10 832 729 103 346 295 1,19 413 1,67 47,8 51,8 3,4 3,0 6,3
Ilves 50 208 106 38 64 11 738 592 146 293 261 1,25 367 1,76 51,0 56,3 3,5 2,8 6,4
HIFK 50 214 100 32 82 14 705 660 45 268 246 1,15 346 1,62 46,7 53,3 3,3 3,1 6,4
Tappara 50 208 86 39 83 14 643 641 2 250 225 1,08 311 1,50 41,3 48,1 3,1 3,1 6,2
SaiPa 38 149 82 30 37 10 544 344 200 240 204 1,37 286 1,92 55,0 61,7 3,7 2,3 6,0
Pelicans 39 153 84 27 42 11 564 389 175 235 206 1,35 290 1,90 54,9 62,1 3,7 2,5 6,2
JYP 40 157 73 36 48 15 509 419 90 222 197 1,25 270 1,72 46,5 56,1 3,2 2,7 5,9
HPK 38 158 66 40 52 18 485 410 75 211 190 1,20 256 1,62 41,8 53,2 3,1 2,6 5,7
KalPa 33 130 65 25 40 11 410 339 71 197 166 1,28 231 1,78 50,0 58,5 3,2 2,6 5,8
Jokerit 37 164 77 21 66 7 541 495 46 189 182 1,11 259 1,58 47,0 51,2 3,3 3,0 6,3
Kärpät 37 152 51 42 59 12 462 489 -27 172 156 1,03 207 1,36 33,6 41,4 3,0 3,2 6,3
K-Espoo 25 122 56 20 46 10 348 311 37 161 142 1,16 198 1,62 45,9 54,1 2,9 2,5 5,4
Sport 12 47 23 9 15 5 157 117 40 80 60 1,28 83 1,77 48,9 59,6 3,3 2,5 5,8
KooKoo 13 50 25 9 16 2 170 131 39 77 61 1,22 86 1,72 50,0 54,0 3,4 2,6 6,0
Jukurit 9 33 18 8 7 5 96 74 22 67 49 1,48 67 2,03 54,5 69,7 2,9 2,2 5,2
KOO-VEE 5 20 16 0 4 0 125 65 60 32 32 1,60 48 2,40 80,0 80,0 6,3 3,3 9,5
TuTo 2 12 8 2 2 0 50 28 22 18 18 1,50 26 2,17 66,7 66,7 4,2 2,3 6,5
JoKP 2 8 6 2 0 1 42 14 28 15 15 1,88 21 2,63 75,0 87,5 5,3 1,8 7,0
FoPS 2 8 6 0 2 0 63 22 41 12 12 1,50 18 2,25 75,0 75,0 7,9 2,8 10,6
Olympia-84 1 1 1 0 0 0 5 3 2 2 2 2,00 3 3,00 100,0 100,0 5,0 3,0 8,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata