Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
TPS Jokerit HIFK HPK JyP HT Lukko Ässät Ilves Tappara KalPa Kiekko-Espoo Reipas
TPS - 2 - 2 2 - 2 2 - 2 3 - 1 1 - 5 1 - 5 3 - 1 1 - 3 1 - 3 2 - 2 0 - 4
Jokerit 2 - 2 - 2 - 4 2 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 2 4 - 0 0 - 4 0 - 4 2 - 4 1 - 3
HIFK 4 - 0 5 - 1 - 1 - 3 4 - 0 4 - 0 2 - 2 2 - 2 1 - 3 3 - 1 0 - 6 0 - 4
HPK 4 - 0 4 - 0 2 - 2 - 2 - 2 2 - 2 4 - 0 4 - 2 3 - 3 0 - 4 3 - 1 0 - 4
JyP HT 2 - 2 4 - 0 4 - 0 4 - 0 - 4 - 0 2 - 2 2 - 2 2 - 2 4 - 2 1 - 3 2 - 4
Lukko 5 - 1 3 - 1 4 - 0 3 - 1 2 - 2 - 6 - 0 4 - 0 1 - 3 4 - 0 0 - 4 0 - 4
Ässät 3 - 3 1 - 3 4 - 0 4 - 0 4 - 0 5 - 1 - 1 - 3 2 - 2 3 - 1 2 - 2 3 - 1
Ilves 4 - 0 4 - 0 3 - 1 4 - 2 2 - 2 4 - 0 4 - 0 - 1 - 5 2 - 2 4 - 0 0 - 4
Tappara 2 - 2 2 - 2 2 - 2 4 - 2 2 - 2 4 - 0 3 - 1 3 - 3 - 3 - 1 0 - 4 0 - 4
KalPa 4 - 0 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 0 3 - 1 4 - 0 2 - 2 4 - 0 - 2 - 2 4 - 2
Kiekko-Espoo 2 - 2 4 - 2 5 - 1 4 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 3 - 1 4 - 0 2 - 2 - 0 - 4
Reipas 2 - 2 4 - 0 4 - 0 4 - 0 6 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 2 3 - 1 -
 
1 - 6 17 - 5 18 - 4 14 - 8 12 - 8 13 - 7 14 - 8 17 - 11 19 - 7 8 - 18 12 - 14 8 - 20 3 - 23
7 - 10 13 - 5 9 - 7 11 - 5 14 - 6 14 - 4 16 - 2 11 - 1 6 - 8 7 - 7 8 - 4 8 - 8 7 - 11
11 - 12 4 - 4 8 - 2 9 - 1 8 - 0 10 - 0 8 - 0 8 - 0 7 - 1 8 - 0 6 - 4 3 - 1 0 - 4
 
Yhteensä 34 - 14 35 - 13 34 - 14 34 - 14 37 - 11 38 - 10 36 - 12 32 - 16 23 - 25 26 - 22 19 - 29 10 - 38
P/O 1,42 1,46 1,42 1,42 1,54 1,58 1,50 1,33 0,96 1,08 0,79 0,42

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata