Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
TPS Jokerit HIFK HPK JyP HT Lukko Ässät Ilves Tappara KalPa Kiekko-Espoo Reipas
TPS - 2 - 2 0 - 4 0 - 4 2 - 2 1 - 5 3 - 3 0 - 4 2 - 2 0 - 4 2 - 2 2 - 2
Jokerit 2 - 2 - 1 - 5 0 - 4 0 - 4 1 - 3 3 - 1 0 - 4 2 - 2 2 - 2 2 - 4 0 - 4
HIFK 2 - 2 4 - 2 - 2 - 2 0 - 4 0 - 4 0 - 4 1 - 3 2 - 2 2 - 2 1 - 5 0 - 4
HPK 2 - 2 2 - 2 3 - 1 - 0 - 4 1 - 3 0 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 2 0 - 4 0 - 4
JyP HT 1 - 3 2 - 2 0 - 4 2 - 2 - 2 - 2 0 - 4 2 - 2 2 - 2 0 - 6 0 - 4 0 - 6
Lukko 5 - 1 1 - 3 0 - 4 2 - 2 0 - 4 - 1 - 5 0 - 4 0 - 4 1 - 3 0 - 4 0 - 4
Ässät 5 - 1 2 - 2 2 - 2 0 - 4 2 - 2 0 - 6 - 0 - 4 1 - 3 0 - 4 0 - 4 0 - 4
Ilves 1 - 3 0 - 4 2 - 2 2 - 4 2 - 2 0 - 4 3 - 1 - 3 - 3 2 - 2 1 - 3 0 - 4
Tappara 3 - 1 4 - 0 3 - 1 3 - 3 2 - 2 3 - 1 2 - 2 5 - 1 - 0 - 4 0 - 4 0 - 4
KalPa 3 - 1 4 - 0 1 - 3 4 - 0 2 - 4 0 - 4 1 - 3 2 - 2 1 - 3 - 2 - 2 2 - 4
Kiekko-Espoo 2 - 2 4 - 2 6 - 0 1 - 3 3 - 1 4 - 0 2 - 2 0 - 4 4 - 0 2 - 2 - 1 - 3
Reipas 4 - 0 3 - 1 4 - 0 4 - 0 4 - 2 4 - 0 1 - 3 4 - 0 4 - 0 2 - 4 4 - 0 -
 
1 - 6 12 - 10 11 - 11 4 - 18 6 - 14 2 - 18 5 - 17 7 - 21 5 - 21 10 - 16 7 - 19 5 - 23 2 - 24
7 - 10 12 - 6 10 - 6 8 - 8 9 - 11 8 - 10 3 - 15 6 - 6 7 - 7 5 - 9 2 - 10 3 - 13 2 - 16
11 - 12 6 - 2 7 - 3 10 - 0 5 - 3 7 - 3 8 - 0 3 - 5 4 - 4 8 - 0 4 - 6 4 - 0 1 - 3
 
Yhteensä 30 - 18 28 - 20 22 - 26 20 - 28 17 - 31 16 - 32 16 - 32 16 - 32 23 - 25 13 - 35 12 - 36 5 - 43
P/O 1,25 1,17 0,92 0,83 0,71 0,67 0,67 0,67 0,96 0,54 0,50 0,21

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata