Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Jokerit Tappara JYP Ässät KalPa HPK Kärpät HIFK SaiPa Lukko Pelicans Blues TPS Ilves
Jokerit - 2 - 7 3 - 3 5 - 1 3 - 3 3 - 3 8 - 1 4 - 5 6 - 0 2 - 4 2 - 4 0 - 6 6 - 3 1 - 5
Tappara 4 - 5 - 6 - 3 4 - 2 3 - 3 1 - 8 0 - 6 3 - 3 4 - 2 1 - 5 6 - 0 1 - 5 3 - 3 3 - 6
JYP 5 - 1 3 - 3 - 6 - 0 3 - 6 4 - 5 5 - 1 6 - 0 3 - 6 2 - 4 0 - 9 3 - 3 4 - 2 0 - 6
Ässät 3 - 6 3 - 3 6 - 0 - 2 - 4 3 - 3 3 - 3 0 - 6 2 - 4 3 - 6 3 - 3 9 - 0 2 - 7 0 - 6
KalPa 5 - 1 3 - 6 1 - 5 2 - 4 - 2 - 4 7 - 2 1 - 5 2 - 4 3 - 3 6 - 3 3 - 3 3 - 3 3 - 6
HPK 4 - 2 3 - 3 0 - 6 6 - 0 5 - 4 - 5 - 1 7 - 2 0 - 9 4 - 2 2 - 4 5 - 1 1 - 5 3 - 6
Kärpät 6 - 0 6 - 0 6 - 0 4 - 5 4 - 5 4 - 2 - 4 - 2 5 - 1 3 - 6 3 - 3 4 - 5 3 - 3 2 - 4
HIFK 6 - 0 6 - 0 3 - 3 5 - 4 6 - 0 8 - 1 4 - 5 - 3 - 3 4 - 2 1 - 5 6 - 3 2 - 4 3 - 3
SaiPa 3 - 3 6 - 3 11 - 1 3 - 3 4 - 5 5 - 1 0 - 6 3 - 3 - 0 - 6 6 - 0 5 - 1 3 - 3 2 - 4
Lukko 8 - 1 3 - 3 3 - 3 0 - 6 3 - 3 2 - 4 3 - 3 9 - 0 3 - 3 - 3 - 3 3 - 6 7 - 2 2 - 4
Pelicans 5 - 1 7 - 2 1 - 5 3 - 3 3 - 3 3 - 6 6 - 0 3 - 3 9 - 0 6 - 0 - 3 - 3 3 - 3 6 - 3
Blues 6 - 3 4 - 2 6 - 0 4 - 8 5 - 1 4 - 2 4 - 2 6 - 0 0 - 6 6 - 0 5 - 1 - 5 - 4 6 - 0
TPS 5 - 1 5 - 1 4 - 2 6 - 0 5 - 1 6 - 0 6 - 3 9 - 0 4 - 2 8 - 4 3 - 3 6 - 0 - 4 - 2
Ilves 6 - 0 6 - 0 7 - 2 3 - 3 2 - 4 6 - 0 6 - 0 3 - 3 9 - 0 3 - 3 11 - 1 3 - 3 3 - 3 -
 
1 - 6 21 - 15 14 - 22 16 - 17 23 - 7 16 - 20 13 - 23 28 - 14 21 - 21 17 - 25 15 - 24 19 - 23 21 - 18 19 - 23 10 - 35
7 - 10 23 - 4 21 - 6 23 - 7 12 - 18 17 - 13 19 - 8 7 - 14 16 - 5 11 - 7 7 - 14 13 - 11 18 - 15 15 - 12 9 - 15
11 - 14 22 - 5 22 - 5 18 - 9 16 - 14 15 - 9 19 - 8 22 - 5 21 - 6 22 - 8 23 - 7 19 - 5 12 - 6 11 - 10 16 - 5
 
Yhteensä 66 - 24 57 - 33 57 - 33 51 - 39 48 - 42 51 - 39 57 - 33 58 - 32 50 - 40 45 - 45 51 - 39 51 - 39 45 - 45 35 - 55
P/O 2,20 1,90 1,90 1,70 1,60 1,70 1,90 1,93 1,67 1,50 1,70 1,70 1,50 1,17

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata