Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Jokerit Tappara JYP Ässät KalPa HPK Kärpät HIFK SaiPa Lukko Pelicans Blues TPS Ilves
Jokerit - 5 - 4 1 - 5 6 - 3 1 - 5 2 - 4 0 - 6 0 - 6 3 - 3 1 - 8 1 - 5 3 - 6 1 - 5 0 - 6
Tappara 7 - 2 - 3 - 3 3 - 3 6 - 3 3 - 3 0 - 6 0 - 6 3 - 6 3 - 3 2 - 7 2 - 4 1 - 5 0 - 6
JYP 3 - 3 3 - 6 - 0 - 6 5 - 1 6 - 0 0 - 6 3 - 3 1 - 11 3 - 3 5 - 1 0 - 6 2 - 4 2 - 7
Ässät 1 - 5 2 - 4 0 - 6 - 4 - 2 0 - 6 5 - 4 4 - 5 3 - 3 6 - 0 3 - 3 8 - 4 0 - 6 3 - 3
KalPa 3 - 3 3 - 3 6 - 3 4 - 2 - 4 - 5 5 - 4 0 - 6 5 - 4 3 - 3 3 - 3 1 - 5 1 - 5 4 - 2
HPK 3 - 3 8 - 1 5 - 4 3 - 3 4 - 2 - 2 - 4 1 - 8 1 - 5 4 - 2 6 - 3 2 - 4 0 - 6 0 - 6
Kärpät 1 - 8 6 - 0 1 - 5 3 - 3 2 - 7 1 - 5 - 5 - 4 6 - 0 3 - 3 0 - 6 2 - 4 3 - 6 0 - 6
HIFK 5 - 4 3 - 3 0 - 6 6 - 0 5 - 1 2 - 7 2 - 4 - 3 - 3 0 - 9 3 - 3 0 - 6 0 - 9 3 - 3
SaiPa 0 - 6 2 - 4 6 - 3 4 - 2 4 - 2 9 - 0 1 - 5 3 - 3 - 3 - 3 0 - 9 6 - 0 2 - 4 0 - 9
Lukko 4 - 2 5 - 1 4 - 2 6 - 3 3 - 3 2 - 4 6 - 3 2 - 4 6 - 0 - 0 - 6 0 - 6 4 - 8 3 - 3
Pelicans 4 - 2 0 - 6 9 - 0 3 - 3 3 - 6 4 - 2 3 - 3 5 - 1 0 - 6 3 - 3 - 1 - 5 3 - 3 1 - 11
Blues 6 - 0 5 - 1 3 - 3 0 - 9 3 - 3 1 - 5 5 - 4 3 - 6 1 - 5 6 - 3 3 - 3 - 0 - 6 3 - 3
TPS 3 - 6 3 - 3 2 - 4 7 - 2 3 - 3 5 - 1 3 - 3 4 - 2 3 - 3 2 - 7 3 - 3 4 - 5 - 3 - 3
Ilves 5 - 1 6 - 3 6 - 0 6 - 0 6 - 3 6 - 3 4 - 2 3 - 3 4 - 2 4 - 2 3 - 6 0 - 6 2 - 4 -
 
1 - 6 17 - 16 21 - 18 15 - 21 16 - 17 20 - 13 15 - 18 12 - 30 8 - 34 16 - 32 20 - 19 20 - 22 16 - 29 5 - 31 9 - 30
7 - 10 10 - 20 16 - 8 11 - 16 19 - 8 14 - 13 14 - 16 9 - 12 10 - 11 15 - 3 6 - 15 3 - 24 8 - 16 9 - 27 6 - 21
11 - 14 18 - 9 14 - 13 20 - 7 16 - 14 15 - 15 16 - 11 15 - 12 15 - 12 8 - 16 15 - 15 9 - 12 5 - 16 5 - 13 7 - 17
 
Yhteensä 45 - 45 51 - 39 46 - 44 51 - 39 49 - 41 45 - 45 36 - 54 33 - 57 39 - 51 41 - 49 32 - 58 29 - 61 19 - 71 22 - 68
P/O 1,50 1,70 1,53 1,70 1,63 1,50 1,20 1,10 1,30 1,37 1,07 0,97 0,63 0,73

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata