HIFK

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 10 21 16 3 2 1 78 37 41 47 36 1,71 52 2,48 76,2 81,0 3,7 1,8 5,5
Vieras 10 21 11 7 3 3 67 55 12 38 32 1,52 43 2,05 52,4 66,7 3,2 2,6 5,8
Yhteensä 10 42 27 10 5 4 145 92 53 85 68 1,62 95 2,26 64,3 73,8 3,5 2,2 5,6
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2021-22 4-2 2-5 2-1 2-1 9-3
2020-21 2-3 JA 4-2 3-2 VL 4-1 9-3
2019-20 1-2 VL 3-2 4-0 2-5 7-5
2018-19 4-2 1-2 JA 4-3 JA 4-0 9-3
2017-18 5-1 3-4 JA 4-0 4-0 10-2
2016-17 1-2 JA 0-1 JA 3-2 VL 3-2 7-5
2015-16 3-1 4-2 3-2 3-2 12-0
1989-90 5-2 3-7 5-3 5-4 6-2
1988-89 3-2 JA 2-7 2-3 2-0 4-4
1987-88 4-2 8-1 6-2 5-3 8-2 5-2 12-0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata