TPS

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 10 20 11 3 6 1 76 51 25 32 26 1,30 37 1,85 55,0 60,0 3,8 2,6 6,4
Vieras 10 20 11 2 7 0 72 53 19 31 24 1,20 35 1,75 55,0 55,0 3,6 2,7 6,3
Yhteensä 10 40 22 5 13 1 148 104 44 63 50 1,25 72 1,80 55,0 57,5 3,7 2,6 6,3
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2021-22 2-3 1-4 1-3 3-5 0-12
2020-21 2-1 4-1 4-2 6-2 12-0
2019-20 7-2 1-4 3-4 0-5 3-9
2018-19 6-3 2-5 4-3 3-4 VL 7-5
2017-18 4-1 5-2 4-0 1-2 9-3
2016-17 8-2 5-2 5-1 2-1 12-0
2015-16 0-1 JA 0-3 3-2 VL 3-4 3-9
1989-90 1-3 1-6 5-1 8-2 4-4
1988-89 6-0 4-0 3-3 JA 6-2 7-1
1987-88 6-7 JA 7-2 8-4 4-2 6-2

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata