HIFK

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 11 22 14 5 3 0 63 45 18 47 33 1,50 47 2,14 63,6 63,6 2,9 2,0 4,9
Vieras 11 22 10 8 4 3 57 53 4 41 31 1,41 41 1,86 45,5 59,1 2,6 2,4 5,0
Yhteensä 11 44 24 13 7 3 120 98 22 88 64 1,45 88 2,00 54,5 61,4 2,7 2,2 5,0
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2025-26 3-4 VL 1-8 1-6 5-1 4-8
2024-25 3-4 VL 1-4 5-1 2-0 7-5
2023-24 3-0 1-0 2-3 2-1 9-3
2022-23 1-5 3-2 1-2 VL 4-5 JA 5-7
2021-22 4-2 2-5 2-1 2-1 9-3
2020-21 2-3 JA 4-2 3-2 VL 4-1 9-3
2019-20 1-2 VL 3-2 4-0 2-5 7-5
2018-19 4-2 1-2 JA 4-3 JA 4-0 9-3
2017-18 5-1 3-4 JA 4-0 4-0 10-2
2016-17 1-2 JA 0-1 JA 3-2 VL 3-2 7-5
2015-16 3-1 4-2 3-2 3-2 12-0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata