HIFK

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 27 53 36 5 12 4 201 108 93 110 81 1,53 117 2,21 67,9 75,5 3,8 2,0 5,8
Vieras 26 52 16 18 18 4 134 136 -2 65 54 1,04 70 1,35 30,8 38,5 2,6 2,6 5,2
Runkosarja 27 105 52 23 30 8 335 244 91 175 135 1,29 187 1,78 49,5 57,1 3,2 2,3 5,5
Playoffs 4 15 7 3 5 1 30 28 2 0 18 1,20 25 1,67 46,7 53,3 2,0 1,9 3,9
Yhteensä 27 120 59 26 35 9 365 272 93 175 153 1,28 212 1,77 49,2 56,7 3,0 2,3 5,3
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2025-26 0-3 6-1 1-0 0-6 6-6
2024-25 4-0 0-2 3-2 VL 1-3 5-7
2023-24 2-3 VL 2-5 1-3 3-0 4-8
Pronssi 2023 2-3 0-1
2022-23 1-2 2-5 4-3 VL 2-3 2-10
2021-22 2-3 VL 5-2 3-6 2-3 VL 5-7
2020-21 1-3 0-3
2019-20 2-4 3-2 JA 4-0 2-3 5-7
2018-19 0-3 5-1 5-6 JA 3-1 7-5
2017-18 1-2 VL 4-3 3-0 1-2 7-5
2016-17 3-1 4-1 2-3 JA 1-4 7-5
2015-16 3-2 VL 3-2 3-4 3-0 8-4
1. kierros 2015 2-1 2-1 JA 2-0
2014-15 2-5 6-2 2-3 VL 3-6 4-8
2013-14 1-2 VL 2-0 5-1 2-1 10-2
2012-13 6-1 2-0 0-1 4-6 6-6
2011-12 6-0 5-1 3-0 4-1 12-0
2010-11 1-6 6-0 2-3 JA 4-0 7-5
2009-10 4-3 4-3 VL 6-1 4-1 11-1
2008-09 1-5 4-5 VL 4-6 5-0 4-8
2007-08 4-3 VL 4-5 VL 5-1 0-1 VL 7-5
2006-07 3-1 4-3 JA 4-1 3-2 11-1
2005-06 4-0 1-3 1-2 6-3 6-6
2004-05 6-1 3-2 6-3 4-2 12-0
Puolivälierät 2004 3-1 2-3 0-3 2-4 3-0 1-0 4-3 4-3
2003-04 5-1 8-2 3-2 6-2 8-0
2002-03 5-3 5-0 7-0 5-4 8-0
2001-02 1-4 2-5 4-4 JA 0-1 1-7
Puolivälierät 2001 0-1 JA 4-2 0-3 3-0 2-3 JA 2-3
2000-01 3-2 JA 3-3 JA 5-1 1-3 5-3
1999-00 6-4 4-0 3-2 3-3 JA 7-1

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata