Jokerit

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 15 32 24 3 5 1 114 61 53 67 52 1,63 76 2,38 75,0 78,1 3,6 1,9 5,5
Vieras 15 32 16 6 10 2 91 73 18 52 40 1,25 56 1,75 50,0 56,3 2,8 2,3 5,1
Yhteensä 15 64 40 9 15 3 205 134 71 119 92 1,44 132 2,06 62,5 67,2 3,2 2,1 5,3
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2013-14 2-3 VL 2-1 1-5 4-2 7-5
2012-13 3-4 3-4 2-4 3-1 3-9
2011-12 4-3 1-0 7-2 3-2 VL 4-5 JA 12-3
2010-11 3-0 6-2 2-1 5-2 6-4 15-0
2009-10 2-3 4-3 2-4 2-3 3-9
2008-09 1-0 2-1 2-3 4-1 9-3
2007-08 7-2 4-0 4-1 3-1 12-0
2006-07 2-0 3-5 5-3 3-1 9-3
2005-06 2-5 3-0 1-3 2-4 3-9
2004-05 3-0 5-2 4-0 3-2 12-0
2003-04 4-0 0-4 2-1 3-2 JA 6-3
2002-03 4-3 JA 7-1 3-3 JA 3-2 7-2
2001-02 2-1 3-5 2-1 2-0 6-2
2000-01 4-1 3-4 5-3 3-0 6-2
1999-00 5-2 2-2 JA 8-3 2-2 JA 2-0 2-2 JA 9-3

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata