Kaikki joukkueet
Tulokset vastustajittain
Pudotuspelit kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
Kausi Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Jokerit 2013-14 7 60 25 13 22 5 156 145 11 93 68 1,13 93 1,55 41,7 50,0 2,6 2,4 5,0 9
Jokerit 2012-13 1 60 28 17 15 10 168 136 32 111 83 1,38 111 1,85 46,7 63,3 2,8 2,3 5,1 5
Jokerit 2011-12 6 60 24 21 15 8 183 155 28 101 77 1,28 101 1,68 40,0 53,3 3,1 2,6 5,6 3
Jokerit 2010-11 6 60 25 15 20 6 165 150 15 96 71 1,18 96 1,60 41,7 51,7 2,8 2,5 5,3 7
Jokerit 2009-10 10 58 22 8 28 4 144 157 -13 78 56 0,97 78 1,34 37,9 44,8 2,5 2,7 5,2 10
Jokerit 2008-09 4 58 28 10 20 4 134 132 2 98 70 1,21 98 1,69 48,3 55,2 2,3 2,3 4,6 6
Jokerit 2007-08 3 56 29 13 14 5 179 152 27 105 76 1,36 105 1,88 51,8 60,7 3,2 2,7 5,9 4
Jokerit 2006-07 2 56 32 9 15 6 194 144 50 111 79 1,41 111 1,98 57,1 67,9 3,5 2,6 6,0 2
Jokerit 2005-06 11 56 19 8 29 4 149 190 -41 69 50 0,89 69 1,23 33,9 41,1 2,7 3,4 6,1
Jokerit 2004-05 2 56 34 7 15 4 163 96 67 113 79 1,41 113 2,02 60,7 67,9 2,9 1,7 4,6 2
Jokerit 2003-04 7 56 23 14 19 4 131 120 11 64 64 1,14 87 1,55 41,1 48,2 2,3 2,1 4,5 7
Jokerit 2002-03 2 56 32 9 15 3 154 108 46 76 76 1,36 108 1,93 57,1 62,5 2,8 1,9 4,7 4
Jokerit 2001-02 3 56 29 11 16 2 160 102 58 71 71 1,27 100 1,79 51,8 55,4 2,9 1,8 4,7 1
Jokerit 2000-01 1 56 34 8 14 1 184 128 56 77 77 1,38 111 1,98 60,7 62,5 3,3 2,3 5,6 5
Jokerit 1999-00 5 54 26 11 17 1 147 131 16 63 64 1,19 90 1,67 48,1 50,0 2,7 2,4 5,1 2

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata