KalPa

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 21 42 16 11 15 5 113 104 9 64 48 1,14 64 1,52 38,1 50,0 2,7 2,5 5,2
Vieras 21 42 16 8 18 2 98 102 -4 58 42 1,00 58 1,38 38,1 42,9 2,3 2,4 4,8
Yhteensä 21 84 32 19 33 7 211 206 5 122 90 1,07 122 1,45 38,1 46,4 2,5 2,5 5,0
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2025-26 3-0 3-4 VL 2-3 JA 7-3 8-4
2024-25 5-0 3-1 2-3 JA 1-0 10-2
2023-24 2-3 VL 1-0 3-4 VL 9-1 8-4
2022-23 4-0 3-4 2-1 3-4 VL 7-5
2021-22 0-1 2-3 3-4 VL 2-5 1-11
2020-21 5-3 3-2 JA 1-3 2-0 8-4
2019-20 2-5 3-2 VL 2-5 2-4 2-10
2018-19 3-2 VL 3-1 0-2 2-0 8-4
2017-18 3-4 JA 2-3 1-3 3-2 JA 3-9
2016-17 3-2 4-3 2-1 JA 2-3 VL 9-3
2015-16 0-4 3-1 1-3 2-1 VL 5-7
2014-15 1-2 3-4 5-0 2-1 6-6
2013-14 3-0 3-6 3-1 1-2 6-6
2012-13 4-3 VL 3-7 5-1 4-0 8-4
2011-12 4-2 5-0 4-1 0-3 9-3
2010-11 5-2 1-5 2-1 1-2 6-6
2009-10 3-2 3-2 4-3 2-4 9-3
2008-09 1-0 1-3 6-3 1-2 JA 7-5
2007-08 0-3 0-2 1-2 3-4 0-12
2006-07 0-6 1-2 VL 1-2 2-3 1-11
2005-06 5-7 2-3 1-2 JA 1-5 1-11

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata