Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
JYP 21 121 44 26 51 14 308 322 -14 172 128 1,06 172 1,42 36,4 47,9 2,5 2,7 5,2
Pelicans 21 95 42 18 35 9 252 242 10 153 111 1,17 153 1,61 44,2 53,7 2,7 2,5 5,2
SaiPa 21 91 39 22 30 13 257 224 33 152 113 1,24 152 1,67 42,9 57,1 2,8 2,5 5,3
HPK 21 89 36 22 31 11 226 218 8 141 105 1,18 141 1,58 40,4 52,8 2,5 2,4 5,0
HIFK 21 85 36 18 31 9 225 229 -4 135 99 1,16 135 1,59 42,4 52,9 2,6 2,7 5,3
Ilves 21 89 36 19 34 7 227 245 -18 134 98 1,10 134 1,51 40,4 48,3 2,6 2,8 5,3
Ässät 21 86 35 19 32 5 231 223 8 129 94 1,09 129 1,50 40,7 46,5 2,7 2,6 5,3
TPS 21 84 32 19 33 7 211 206 5 122 90 1,07 122 1,45 38,1 46,4 2,5 2,5 5,0
Tappara 21 89 28 22 39 9 218 254 -36 115 87 0,98 115 1,29 31,5 41,6 2,4 2,9 5,3
Kärpät 21 94 27 20 47 10 236 310 -74 111 84 0,89 111 1,18 28,7 39,4 2,5 3,3 5,8
Lukko 21 80 28 15 37 9 206 231 -25 108 80 1,00 108 1,35 35,0 46,3 2,6 2,9 5,5
Jukurit 10 56 28 13 15 4 164 127 37 101 73 1,30 101 1,80 50,0 57,1 2,9 2,3 5,2
Sport 12 48 22 13 13 9 152 124 28 88 66 1,38 88 1,83 45,8 64,6 3,2 2,6 5,8
K-Espoo 13 54 18 14 22 10 120 131 -11 78 60 1,11 78 1,44 33,3 51,9 2,2 2,4 4,6
KooKoo 11 42 15 11 16 7 103 110 -7 63 48 1,14 63 1,50 35,7 52,4 2,5 2,6 5,1
Jokerit 9 38 11 7 20 1 76 102 -26 41 30 0,79 41 1,08 28,9 31,6 2,0 2,7 4,7

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata