Kärpät

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 10 22 14 5 3 3 70 43 27 50 36 1,64 50 2,27 63,6 77,3 3,2 2,0 5,1
Vieras 10 22 8 7 7 2 55 54 1 33 25 1,14 33 1,50 36,4 45,5 2,5 2,5 5,0
Yhteensä 10 44 22 12 10 5 125 97 28 83 61 1,39 83 1,89 50,0 61,4 2,8 2,2 5,0
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2018-19 2-3 JA 4-2 5-2 3-4 JA 8-4
2017-18 3-1 3-2 5-6 JA 2-0 10-2
2016-17 2-1 VL 1-3 2-3 2-3 2-10
2015-16 2-1 JA 3-2 5-3 5-1 4-1 1-2 JA 15-3
2014-15 4-1 0-2 2-3 2-1 6-6
2013-14 4-0 4-3 2-3 VL 4-1 10-2
2012-13 3-4 VL 4-3 JA 4-2 3-2 4-2 1-4 12-6
2011-12 2-1 VL 4-1 4-2 3-2 11-1
2010-11 5-1 2-6 2-1 2-3 6-6
2009-10 1-3 0-1 2-3 JA 3-2 VL 3-9

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata