SaiPa

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 10 22 7 6 9 2 49 51 -2 29 22 1,00 29 1,32 31,8 40,9 2,2 2,3 4,5
Vieras 10 24 5 8 11 3 53 78 -25 26 21 0,88 26 1,08 20,8 33,3 2,2 3,3 5,5
Yhteensä 10 46 12 14 20 5 102 129 -27 55 43 0,93 55 1,20 26,1 37,0 2,2 2,8 5,0
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2018-19 4-3 VL 4-2 1-3 2-5 5-7
2017-18 4-3 JA 0-1 5-2 2-1 8-4
2016-17 2-3 VL 2-4 1-2 0-6 1-11
2015-16 3-4 JA 3-1 2-4 4-6 4-8
2014-15 2-5 0-1 2-0 1-2 VL 0-3 4-11
2013-14 3-1 3-2 1-0 VL 4-3 VL 4-0 13-2
2012-13 1-2 VL 3-2 VL 3-2 4-5 VL 0-3 7-8
2011-12 1-4 2-3 VL 2-3 0-4 1-4 1-14
2010-11 1-0 2-3 JA 3-4 VL 2-3 2-5 5-10
2009-10 1-5 5-1 2-3 VL 5-1 3-5 7-8

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata