Sport

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 10 21 3 7 11 1 53 82 -29 17 14 0,67 17 0,81 14,3 19,0 2,5 3,9 6,4
Vieras 10 19 3 8 8 3 48 65 -17 20 17 0,89 20 1,05 15,8 31,6 2,5 3,4 5,9
Yhteensä 10 40 6 15 19 4 101 147 -46 37 31 0,78 37 0,93 15,0 25,0 2,5 3,7 6,2
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2022-23 1-3 2-5 2-3 JA 2-3 VL 2-10
2021-22 4-0 2-1 2-3 JA 7-2
2020-21 2-5 4-5 VL 4-2 4-1 7-5
2019-20 3-2 JA 4-1 2-3 VL 2-4 6-6
2018-19 4-5 JA 1-5 2-3 1-2 JA 2-10
2017-18 3-5 2-3 JA 4-7 2-1 JA 3-9
2016-17 3-1 1-4 2-5 0-4 3-9
2015-16 2-3 0-5 2-3 3-4 VL 1-11
2014-15 0-3 4-3 VL 2-3 VL 3-4 VL 4-3 VL 6-9
1975-76 1-7 3-6 6-7 6-10 0-8

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata